序号  | 地区  | 单位名称  | 统一社会信用代码  | 用能等级  | 评价得分  | 考核等级  | 备注  | 
1  | 大竹县  | 达州海螺水泥有限责任公司  | 91511724675778849K  | 万家  | 80  | 完成  | 
  | 
2  | 达州 经开区  | 达州玖源化工有限公司  | 91511700762322890E  | 万家  | 90  | 超额完成  | 
  | 
3  | 大竹县  | 达州利森水泥有限公司  | 91511724665397962H  | 万家  | 80  | 基本完成  | 
  | 
4  | 通川区  | 达州市航达钢铁有限责任公司  | 91511702754732195F  | 万家  | 90  | 超额完成  | 
  | 
5  | 通川区  | 达州市宏盛电化有限公司  | 91511722054114062C  | 万家  | 82  | 完成  | 
  | 
6  | 通川区  | 达州市渠江铸管有限公司  | 915117027623111550  | 万家  | 90  | 超额完成  | 
  | 
7  | 通川区  | 达州市泰昕炉料有限责任公司  | 915117007446863408  | 万家  | 82  | 完成  | 
  | 
8  | 开江县  | 达州市铮锋能源有限公司  | 915117237597160122  | 万家  | 93  | 超额完成  | 
  | 
9  | 通川区  | 国电达州发电有限公司  | 91511702793987465F  | 万家  | 85  | 完成  | 
  | 
10  | 渠县  | 国电深能四川华蓥山 发电有限公司  | 91511725767263391Y  | 万家  | 82  | 完成  | 
  | 
11  | 渠县  | 华新水泥(渠县)有限公司  | 91511725680423428N  | 万家  | 82  | 完成  | 
  | 
12  | 万源市  | 华新水泥(万源)有限公司  | 91511781MA62E5FW7R  | 万家  | 80  | 完成  | 
  | 
13  | 开江县  | 开江县翰田坝煤矿  | 91511723709076854U  | 万家  | -  | 未考核  | 企业停产  | 
14  | 开江县  | 开江县开丰煤矿  | 91511723210401849U  | 万家  | 91  | 未考核  | 企业停产  | 
15  | 开江县  | 开江县冶金燃料物质有限公司  | 91511723709076811E  | 万家  | 92  | 超额完成  | 
  | 
16  | 通川区  | 四川达竹煤电(集团)有限 责任公司  | 915117002101507444  | 万家  | 86  | 完成  | 
  | 
17  | 大竹  | 四川大竹西南水泥有限公司  | 91511724210703337w  | 万家  | 93  | 超额完成  | 
  | 
18  | 大竹  | 四川东柳醪糟有限责任公司  | 91511724210706386L  | 万家  | 82  | 完成  | 
  | 
19  | 渠县  | 四川省天渠盐化有限公司  | 915117257650927448  | 万家  | 86  | 完成  | 
  | 
20  | 通川区  | 四川省旭阳水泥有限责任公司  | 91511702786664940X  | 万家  | 88  | 完成  | 
  | 
21  | 宣汉  | 中国石油化工股份有限公司 中原油田普光分公司  | 915117006653749396  | 万家  | 89  | 完成  | 
  | 
      		
        