按照市委、市政府“项目攻坚突破年”工作部署,2018年全市重点项目目标任务为527.3亿元。截止2月底,全年全市全社会固定资产投资完成163.6亿元,同比增长13.5%。全市230个重点项目完成投资76.5亿元,完成年度目标任务14.5%。从项目批次来看,建成投运项目完成投资23.6亿元,占年度目标任务20.1%;加快建设项目完成投资48.1亿元,占年度目标任务14%;新开工项目开工34个,完成投资4.8亿元。从行业领域来看,基础设施项目完成投资30.5亿元,占年度目标任务13.2%;产业项目完成投资25.7亿元,占年度目标任务14.8%;民生工程及社会事业项目完成投资15.8亿元,占年度目标任务15.6%;生态建设和环境保护项目完成投资4.5亿元,占年度目标任务26.9%。
2018年1-2月全市全社会固定资产投资完成情况表
单位:亿元
县(市、区) | 1–2月完成投资 | 增速(±%) |
达州市 | 163.6 | 13.5 |
通川区 | 21.5 | 14.3 |
达川区 | 27 | 14.5 |
宣汉县 | 32.2 | 13.2 |
开江县 | 9.5 | 4 |
大竹县 | 26.6 | 13.6 |
渠 县 | 26.2 | 13.5 |
经开区 | 14.4 | 14.1 |
万源市 | 6.2 | 23.9 |
2018年1-2月全市重点项目完成情况表
单位:亿元
县(市、区) | 年度投资计划 | 一季度投资计划 | 1-2月 完成投资 | 完成年度目标任务占比(%) | 完成一季度目标任务占比(%) |
达州市 | 527.3 | 91.2 | 76.5 | 14.5% | 83.9% |
市本级 | 209.8 | 36.4 | 28.5 | 13.6% | 78.3% |
通川区 | 59.4 | 7 | 11.7 | 19.7% | 167.1% |
达川区 | 41.2 | 7 | 4.8 | 11.7% | 68.6% |
宣汉县 | 52.5 | 11 | 8.7 | 16.6% | 79.1% |
开江县 | 23.6 | 5.6 | 3.2 | 13.6% | 57.1% |
大竹县 | 36.2 | 7.8 | 6.2 | 17.1% | 79.5% |
渠 县 | 31.3 | 3.7 | 4.3 | 13.7% | 116.2% |
经开区 | 39.3 | 7.3 | 5.4 | 13.7% | 74.0% |
万源市 | 34 | 5.4 | 3.7 | 10.9% | 68.5% |
达州市2018年“四个一批”重点项目计划汇总表
单位:万元
项目类别 | 建成投运 | 加快建设 | 新开工 | 合计 | ||||||||
总投资 | 2018年计划投资 | 1-2月完成投资 | 总投资 | 2018年计划投资 | 1-2月完成投资 | 总投资 | 2018年计划投资 | 1-2月完成投资 | 总投资 | 2018年计划投资 | 1-2月完成投资 | |
合 计 | 2132338 | 1178554 | 236613 | 24583366 | 3490100 | 480803 | 4315632 | 604100 | 48003 | 51207183 | 5272754 | 765419 |
一、基础设施项目 | 1061884 | 668774 | 145588 | 10211920 | 1513100 | 151547 | 1250839 | 169500 | 8100 | 26831890 | 2351374 | 305235 |
(一)交通基础设施 | 545500 | 355000 | 84630 | 3301129 | 639200 | 48576 | 657538 | 50000 | 0 | 18314067 | 1044200 | 133206 |
(二)城市基础设施 | 352072 | 189074 | 43408 | 3358031 | 609100 | 63981 | 583006 | 114500 | 7300 | 4462862 | 912674 | 114689 |
(三)农林水利基础设施 | 39612 | 2000 | 400 | 932232 | 99000 | 13040 | 10295 | 5000 | 800 | 1309733 | 106000 | 14240 |
(四)能源基础设施 | 124700 | 122700 | 17150 |
|
|
|
|
|
|
|
| 17150 |
(五)园区基础设施 |
|
|
| 2620528 | 165800 | 25950 |
|
|
| 2620528 | 165800 | 25950 |
(六)通信基础设施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
二、产业项目 | 563000 | 154700 | 26675 | 11847127 | 1302000 | 206796 | 2422132 | 282000 | 23190 | 19942259 | 1738700 | 256661 |
(一)工业 | 166000 | 74000 | 12565 | 1457500 | 217000 | 38870 | 569175 | 80000 | 6930 | 3102675 | 371000 | 58365 |
(二)现代服务业及旅游 | 332000 | 64200 | 11360 | 9455367 | 911500 | 146496 | 1852957 | 202000 | 16260 | 15840324 | 1177700 | 174116 |
(三)现代农业 | 65000 | 16500 | 2750 | 934260 | 173500 | 21430 |
|
|
| 999260 | 190000 | 24180 |
三、民生工程及社会事业项目 | 471454 | 320080 | 60850 | 1870572 | 589000 | 87160 | 286561 | 103600 | 9713 | 2759587 | 1012680 | 157723 |
四、生态建设和环境保护项目 | 36000 | 35000 | 3500 | 653747 | 86000 | 35300 | 356100 | 49000 | 7000 | 1673447 | 170000 | 45800 |