按照市委、市政府“项目攻坚年”工作部署,2017年全市全社会固定资产投资和重点项目目标任务分别为1680和474亿元。截止12月底,全年全市全社会固定资产投资完成1727.7亿元,同比增长15.2%,完成年度目标任务102.8%。全市200个重点项目完成投资510.4亿元,完成年度目标任务107.6%。从项目批次来看,竣工投产项目完成投资112.5亿元,占年度目标任务115.3%;加快建设项目完成投资350.8亿元,占年度目标任务112.2%;新开工项目开工41个,完成投资47.1亿元。从行业领域来看,基础设施项目完成投资243.5亿元,占年度目标任务101.7%;产业项目完成投资173.4亿元,占年度目标任务118.5%;民生工程及社会事业项目完成投资86.2亿元,占年度目标任务105%;生态建设和环境保护项目完成投资7.3亿元,占年度目标任务113.5%。
2017年1-12月全市全社会固定资产投资完成情况表
单位:亿元
县(市、区) | 年度投资计划 | 1–12月完成投资 | 完成年度目标任务占比(%) | 增速(±%) |
达州市 | 1680 | 1727.7 | 102.8% | 15.2 |
通川区 | 206 | 213 | 103.4% | 17.2 |
达川区 | 201 | 206.9 | 102.9% | 16.8 |
宣汉县 | 299 | 308.6 | 103.2% | 16.8 |
开江县 | 129 | 131.4 | 101.9% | 14.1 |
大竹县 | 305 | 309.4 | 101.4% | 14.6 |
渠 县 | 301 | 308 | 102.3% | 15.6 |
经开区 | 115 | 119.5 | 103.9% | 16.4 |
万源市 | 129 | 131 | 101.6% | 6.5 |
2017年1-12月全市重点项目完成情况表
单位:亿元
县(市、区) | 年度投资计划 | 1-12月完成投资 | 完成年度目标任务占比(%) |
达州市 | 474.2 | 510.4 | 107.3% |
市本级 | 228.7 | 223.5 | 97.7% |
通川区 | 37.2 | 51.3 | 137.9% |
达川区 | 40.3 | 49.4 | 122.6% |
宣汉县 | 40.9 | 49.2 | 120.3% |
开江县 | 37.3 | 37.6 | 100.8% |
大竹县 | 26.4 | 30.8 | 116.7% |
渠 县 | 26.3 | 34.3 | 130.4% |
经开区 | 20.5 | 17.7 | 86.3% |
万源市 | 16.6 | 16.6 | 100% |
达州市2017年“四个一批”重点项目计划汇总表
单位:万元
项目类别 | 竣工投产 | 加快建设 | 争取开工 | 合计 | ||||
2017年计划投资 | 1-12月完成投资 | 2017年计划投资 | 1-12月完成投资 | 2017年计划投资 | 1-12月完成投资 | 2017年计划投资 | 1-12月完成投资 | |
合 计 | 975600 | 1124939 | 3127330 | 3508156 | 639500 | 471088 | 4742430 | 5104183 |
一、基础设施项目 | 604800 | 777535 | 1361200 | 1401414 | 428500 | 228328 | 2394500 | 2435277 |
(一)交通基础设施 | 261800 | 417850 | 657000 | 615111 | 115000 | 71900 | 1033800 | 1104861 |
(二)城市基础设施 | 185700 | 201385 | 480200 | 513756 | 307300 | 150128 | 973200 | 865269 |
(三)能源基础设施 | 87700 | 87700 |
|
|
|
| 87700 | 87700 |
(四)农林水利基础设施 | 4600 | 4600 | 81000 | 101342 |
|
| 85600 | 105942 |
(五)园区基础设施 |
|
| 143000 | 171205 | 6200 | 6300 | 149200 | 177505 |
(六)通信基础设施 | 65000 | 66000 |
|
|
|
| 65000 | 66000 |
二、产业项目 | 98800 | 73020 | 1183000 | 1458690 | 180800 | 202060 | 1462600 | 1733770 |
(一)工业 | 76300 | 47520 | 224000 | 265190 | 125500 | 135360 | 425800 | 448070 |
(二)现代服务业及旅游 | 22500 | 25500 | 904000 | 1127300 | 55300 | 66700 | 981800 | 1219500 |
(三)现代农业 |
|
| 55000 | 66200 |
|
| 55000 | 66200 |
三、民生工程及社会事业项目 | 272000 | 274384 | 535130 | 571982 | 14200 | 16100 | 821330 | 862466 |
四、生态建设和环境保护项目 |
|
| 48000 | 48070 | 16000 | 24600 | 64000 | 72670 |