达州城区食品和农资价格应急监测周报
发布时间:2020-10-23 14:38:31 作者:价调科 点击量: 来源:
达州城区食品和农资价格应急监测周报 2020.10.22 |
填报单位:通州区 | 填报类型:周报 | 采价日期:2020年10月22日09时14分 |
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 | 备注 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | -- | |
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | -- | |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 88.80 | 88.80 | -- | |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 49.90 | 49.90 | -- | |
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 24.00 | 25.00 | -4.00% | |
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | -- | |
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | -- | |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | -- | |
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | -- | |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | -- | |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.39 | -16.32% | |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | -- | |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 | 3.48 | -- | |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 2.00 | 2.10 | -4.76% | |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | -- | |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | -- | |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 6.58 | 6.58 | -- | |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 2.28 | 2.68 | -14.93% | |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | -- | |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | -- | |
达州城区食品和农资价格应急监测周报 2020.10.22 |
填报单位:通州区 | 填报类型:周报 | 采价日期:2020年10月22日09时14分 |
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 | 备注 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | -- | |
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | -- | |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 88.80 | 88.80 | -- | |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 49.90 | 49.90 | -- | |
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 24.00 | 25.00 | -4.00% | |
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | -- | |
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | -- | |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | -- | |
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | -- | |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | -- | |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.39 | -16.32% | |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | -- | |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 | 3.48 | -- | |
达州城区食品和农资价格应急监测周报 2020.10.22 | 填报单位:通州区 | 填报类型:周报 | 采价日期:2020年10月22日09时14分 | 项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 | 备注 | 籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | -- | | 面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | -- | | 菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 88.80 | 88.80 | -- | | 调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 49.90 | 49.90 | -- | | 猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 24.00 | 25.00 | -4.00% | | 仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 0.00 | 0.00 | -- | | 生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 0.00 | 0.00 | -- | | 玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 0.00 | 0.00 | -- | | 猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 0.00 | 0.00 | -- | | 鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | -- | | 鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | -- | | 鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | -- | | 牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | -- | | 芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | -- | | 大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.39 | -16.32% | | 油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | -- | | 黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 | 3.48 | -- | | 萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 2.00 | 2.10 | -4.76% | | 西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | -- | | 土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | -- | | 青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 6.58 | 6.58 | -- | | 圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 2.28 | 2.68 | -14.93% | | 莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | -- | | 四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | -- | |
| 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 2.00 | 2.10 | -4.76% | |
| 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | -- | |
| 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | -- | |
| 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 6.58 | 6.58 | -- | |
| 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 2.28 | 2.68 | -14.93% | |
| 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | -- | |
上一篇: 关于公布2020年度涉农收费和价格公示表的通知
下一篇:达州市食品和农资价格应急监测周报 (2020年09月24日)