按照市委、市政府“项目攻坚年”工作部署,2017年全市全社会固定资产投资和重点项目目标任务分别为1680和480亿元。截止9月底,全市全社会固定资产投资完成1326.2亿元,同比增长14.8%,完成年度目标任务78.9%。全市200个重点项目完成投资335.8亿元,完成年度目标任务70%。从项目批次来看,竣工投产项目完成投资84.5亿元,占年度目标任务86.6%;加快建设项目完成投资226.3亿元,占年度目标任务71%;新开工项目已开工32个,完成投资25亿元。从行业领域来看,基础设施项目完成投资154.4亿元,占年度目标任务62.9%;产业项目完成投资115亿元,占年度目标任务78.6%;民生工程及社会事业项目完成投资60.6亿元,占年度目标任务73.8%;生态建设和环境保护项目完成投资5.8亿元,占年度目标任务90.5%。
2017年1-9月全市全社会固定资产投资完成情况表
单位:亿元
县(市、区)  | 年度投资计划  | 1–9月完成投资  | 完成年度目标任务占比(%)  | 增速(±%)  | 
达州市  | 1680  | 1326.2  | 78.9  | 14.8  | 
通川区  | 206  | 168.9  | 82  | 19.1  | 
达川区  | 201  | 165.3  | 82.2  | 16.3  | 
宣汉县  | 299  | 246.7  | 82.5  | 12.4  | 
开江县  | 129  | 85.9  | 66.6  | 9.6  | 
大竹县  | 305  | 240  | 78.7  | 15.3  | 
渠 县  | 301  | 236.4  | 78.5  | 18.1  | 
经开区  | 115  | 79.4  | 69  | 17.5  | 
万源市  | 129  | 103.5  | 80.2  | 6.0  | 
2017年1-9月全市重点项目完成情况表
单位:亿元
县(市、区)  | 年度投资计划  | 1-9月投资计划  | 1-9月完成投资  | 完成1-9月目标任务占比(%)  | 完成年度目标任务占比(%)  | 
达州市  | 480.2  | 326.7  | 335.8  | 102.8  | 70  | 
市本级  | 234.7  | 151.8  | 145.7  | 96  | 62.1  | 
通川区  | 37.2  | 25.1  | 36.7  | 146.2  | 98.7  | 
达川区  | 40.3  | 29.4  | 28.9  | 98.3  | 71.7  | 
宣汉县  | 40.9  | 28.4  | 30.1  | 106  | 73.6  | 
开江县  | 37.3  | 27.9  | 26.9  | 96.4  | 72.1  | 
大竹县  | 26.4  | 18.4  | 20.6  | 112  | 78  | 
渠 县  | 26.3  | 18.9  | 22.1  | 116.9  | 84  | 
经开区  | 20.5  | 14.2  | 11.6  | 81.7  | 56.6  | 
万源市  | 16.6  | 12.6  | 13.2  | 104.8  | 79.5  | 
达州市2017年“四个一批”重点项目计划汇总表
单位:万元
项目类别  | 竣工投产  | 加快建设  | 争取开工  | 合计  | ||||
2017年计划投资  | 1-9月完成投资  | 2017年计划投资  | 1-9月完成投资  | 2017年计划投资  | 1-9月完成投资  | 2017年计划投资  | 1-9月完成投资  | |
合 计  | 975600  | 844516  | 3187330  | 2263089  | 639500  | 250062  | 4802430  | 3357667  | 
一、基础设施项目  | 604800  | 604830  | 1421200  | 828278  | 428500  | 111227  | 2454500  | 1544335  | 
(一)交通基础设施  | 261800  | 336685  | 717000  | 383521  | 115000  | 18600  | 1093800  | 738806  | 
(二)城市基础设施  | 185700  | 136565  | 480200  | 268987  | 307300  | 88627  | 973200  | 494179  | 
(三)能源基础设施  | 87700  | 77200  | 
  | 
  | 
  | 
  | 87700  | 77200  | 
(四)农林水利基础设施  | 4600  | 3680  | 81000  | 65640  | 
  | 
  | 85600  | 69320  | 
(五)园区基础设施  | 
  | 
  | 143000  | 110130  | 6200  | 4000  | 149200  | 114130  | 
(六)通信基础设施  | 65000  | 50700  | 
  | 
  | 
  | 
  | 65000  | 50700  | 
二、产业项目  | 98800  | 53800  | 1183000  | 986380  | 180800  | 109435  | 1462600  | 1149615  | 
(一)工业  | 76300  | 36300  | 224000  | 166020  | 125500  | 67335  | 425800  | 269655  | 
(二)现代服务业及旅游  | 22500  | 17500  | 904000  | 779860  | 55300  | 42100  | 981800  | 839460  | 
(三)现代农业  | 
  | 
  | 55000  | 40500  | 
  | 
  | 
  | 40500  | 
三、民生工程及社会事业项目  | 272000  | 185886  | 535130  | 414831  | 14200  | 5100  | 821330  | 605817  | 
四、生态建设和环境保护项目  | 
  | 
  | 48000  | 33600  | 16000  | 24300  | 64000  | 57900  | 
|  | 
      		
        