全市食品和农资价格应急监测周报(2019年1月16日)
发布时间:2020-01-16 09:49:09 作者:调控科 点击量: 来源:
| 项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 上周价格(元) | 本周价格(元) | 变动幅度 |
| 籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
| 面粉 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.90 | 1.90 | _ |
| 菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 89.90 | 89.90 | _ |
| 调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 49.90 | 47.90 | -4.01% |
| 猪肉 | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 28.00 | 28.00 | _ |
| 仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 42.50 | 41.75 | -1.76% |
| 生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 1764 | 1780 | 0.91% |
| 玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.35 | 2.35 | _ |
| 猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.21 | 3.21 | _ |
| 鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.99 | 5.48 | -8.51% |
| 芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | 4.78 | _ |
| 大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.88 | 0.88 | _ |
| 油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | _ |
| 黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.98 | 33.56% |
| 萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 0.79 | 0.99 | 25.32% |
| 西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 4.98 | 39.11% |
| 土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.88 | _ |
| 青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 3.58 | 2.98 | -16.76% |
| 圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 0.99 | 1.28 | 29.29% |
| 莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 1.98 | 33.78% |
| 四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | _ |
上一篇: 全市生猪及饲料价格监测周报(2020年1月16日)
下一篇:全市生猪及饲料价格监测周报(2020年1月9日)