全市食品和农资价格应急监测周报(2019年12月19日)
发布时间:2019-12-19 10:59:34 作者: 点击量: 来源:
| 项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 上周价格(元) | 本周价格(元) | 变动幅度 |
| 籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
| 面粉 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
| 菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 88.8 | 89.9 | 1.24% |
| 调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 49.9 | 49.9 | _ |
| 猪肉 | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 28 | 28 | _ |
| 仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 44 | 43.5 | -1.14% |
| 生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 1778 | 1788 | 0.56% |
| 玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.35 | 2.36 | 0.17% |
| 猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.2 | 3.22 | 0.63% |
| 鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 6.18 | 5.99 | -3.07% |
| 芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.4 | 4.78 | 40.59% |
| 大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.18 | 0.68 | -42.37% |
| 油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | _ |
| 黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | _ |
| 萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 0.99 | 0.68 | -31.31% |
| 西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.98 | 25.13% |
| 土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 1.32 | -4.35% |
| 青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | _ |
| 圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 0.99 | 1.28 | 29.29% |
| 莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.8 | 20.00% |
| 四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | _ |
上一篇: 全市生猪及饲料价格监测周报(2019年12月19日)
下一篇:全市生猪及饲料价格监测周报(2019年12月12日)