全市食品和农资价格应急监测周报(2019年10月17日)
发布时间:2019-10-17 17:28:43 作者:调控科 点击量: 来源:
| 项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 上周价格(元) | 本周价格(元) | 变动幅度 |
| 籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
| 面粉 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.90 | 1.90 | _ |
| 菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 88.80 | 88.80 | _ |
| 调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 49.90 | 49.90 | _ |
| 猪肉 | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 23.00 | 25.90 | 12.61% |
| 仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 41.50 | 41.50 | _ |
| 生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 1610 | 1750 | 8.70% |
| 玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.27 | 2.26 | -0.35% |
| 猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.14 | 3.14 | _ |
| 鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | _ |
| 芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | 4.78 | _ |
| 大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.99 | 25.95% |
| 油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | _ |
| 黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.78 | 26.85% |
| 萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 0.68 | 0.98 | 44.12% |
| 西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.58 | 30.30% |
| 土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 1.60 | 8.11% |
| 青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 2.98 | 3.68 | 23.49% |
| 圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.39 | 1.39 | _ |
| 莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.18 | -16.06% |
| 四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.58 | 15.08% |
上一篇: 全市生猪及饲料价格监测周报(2019年10月17日)
下一篇:全市生猪及饲料价格监测周报(2019年10月10日)