全市食品和农资价格应急监测周报(2019年9月19日)
发布时间:2019-09-20 15:55:59 作者: 点击量: 来源:
| 项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 上周价格(元) | 本周价格(元) | 变动幅度 |
| 籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
| 面粉 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
| 菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 88.80 | 88.80 | _ |
| 调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 49.90 | 49.90 | _ |
| 猪肉 | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 23.00 | 23.00 | _ |
| 仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 36.56 | 36.96 | 1.09% |
| 生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 1460 | 1486 | 1.78% |
| 玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.25 | 2.25 | _ |
| 猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.17 | 3.17 | _ |
| 鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | _ |
| 芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.48 | 4.88 | -10.95% |
| 大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.88 | 11.90% |
| 油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.38 | 3.38 | _ |
| 黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 2.68 | _ |
| 萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.58 | 1.68 | 6.33% |
| 西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | 2.38 | -4.03% |
| 土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 1.85 | -5.13% |
| 青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 1.98 | 2.38 | 20.20% |
| 圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.28 | 1.39 | 8.59% |
| 莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 2.58 | -21.58% |
| 四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 4.48 | 12.28% |
上一篇: 全市生猪及饲料价格监测周报(2019年9月19日)
下一篇:清理规范转供电环节加价工作宣传资料