全市食品和农资价格应急监测周报(2019年7月11日)
发布时间:2019-07-11 10:06:06 作者:调控科 点击量: 来源:
| 项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 上期价格 | 本期价格 | 变动幅度 |
| 籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
| 面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
| 菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 88.80 | 88.80 | _ |
| 调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 49.90 | 49.90 | _ |
| 猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 10.90 | 11.30 | 3.67% |
| 仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 31.00 | 30.00 | -3.23% |
| 生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 808 | 768 | -4.95% |
| 玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.19 | 2.27 | 3.65% |
| 猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.16 | 3.16 | _ |
| 鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.38 | 5.68 | 5.58% |
| 芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.48 | 5.48 | _ |
| 大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.12 | 1.45 | 29.46% |
| 油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.38 | 3.38 | _ |
| 黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.48 | 8.77% |
| 萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.58 | 1.58 | _ |
| 西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.38 | _ |
| 土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 1.95 | _ |
| 青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 1.58 | 1.98 | 25.32% |
| 圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.26 | 1.28 | 1.59% |
| 莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | 3.49 | 20.76% |
| 四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.98 | 25.32% |
上一篇: 全市生猪及饲料价格监测周报(2019年7月11日)
下一篇:全市生猪及饲料价格监测周报(2019年7月4日)