全市食品和农资价格应急监测周报(2019年8月1日)
发布时间:2019-08-01 09:43:56 作者:调控科 点击量: 来源:
| 指标解释 | 单位 | 上周价格(元) | 本周价格(元) | 变动幅度 |
| 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
| 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
| 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 88.80 | 88.80 | _ |
| 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 49.90 | 49.90 | _ |
| 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 11.50 | 12.00 | 4.35% |
| 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 30.00 | 31.20 | 4.00% |
| 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 720 | 740 | 2.78% |
| 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.32 | 2.37 | 2.07% |
| 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.19 | 3.19 | _ |
| 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 6.28 | 6.48 | 3.18% |
| 新鲜一级 | 元/500克 | 5.48 | 5.48 | _ |
| 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.68 | _ |
| 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.38 | 3.38 | _ |
| 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | 2.48 | _ |
| 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.58 | 1.58 | _ |
| 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.38 | _ |
| 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 1.95 | _ |
| 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | _ |
| 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.28 | 1.28 | _ |
| 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 3.49 | _ |
| 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | 2.89 | _ |
上一篇: 全市生猪及饲料价格监测周报(2019年8月1日)
下一篇:全市生猪及饲料价格监测周报(2019年7月25日)