全市食品和春耕期间农资价格应急监测周报(2019年5月23日)
发布时间:2019-05-23 11:01:06 作者:调控科 点击量: 来源:
| 项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 上期价格 | 本期价格 | 变动幅度 |
| 籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.89 | 1.89 | _ |
| 面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
| 菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 85.80 | 86.80 | 1.17% |
| 调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 46.90 | 47.90 | 2.13% |
| 猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 10.80 | 8.98 | -16.85% |
| 仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 32.00 | 32.40 | 1.25% |
| 生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 920 | 913 | -0.76% |
| 玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.20 | 2.20 | _ |
| 猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.18 | 3.18 | _ |
| 鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | _ |
| 芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.48 | 3.98 | -38.58% |
| 大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 2.28 | 21.28% |
| 油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.38 | 3.38 | _ |
| 黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 0.99 | -50.00% |
| 萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | _ |
| 西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.28 | 1.98 | -62.50% |
| 土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 1.48 | -32.11% |
| 青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 6.48 | 6.48 | _ |
| 圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.69 | 0.88 | -47.93% |
| 莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | 2.98 | -21.16% |
| 四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 2.98 | -50.17% |
| 尿素 | 化肥 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 2.34 | 2.34 | _ |
| 碳酸氢铵 | 化肥 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 0.90 | 0.90 | _ |
| 过磷酸钙 | 化肥 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 0.68 | 0.68 | _ |
| 氯化钾 | 化肥 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | 3.40 | 3.40 | _ |
| 复合肥① | 化肥 | 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.20 | 3.20 | _ |
| 复合肥② | 化肥 | 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.40 | 3.40 | _ |
上一篇: 全市生猪及饲料价格监测周报(2019年5月23日)
下一篇:达州市发展和改革委员会关于降低我市地方电网一般工商业电价有关事项的通知