全市食品和春耕期间农资价格应急监测周报(2019年3月14日)
发布时间:2019-03-15 09:34:31 作者:监测科 点击量: 来源:
| 项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 上期价格 | 本期价格 | 变动幅度 |
| 籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
| 面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
| 菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.8 | 69.8 | _ |
| 调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 38.9 | 38.9 | _ |
| 猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 9.9 | 9.5 | -4.04% |
| 仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 26 | 28.2 | 8.46% |
| 生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 772 | 872 | 12.95% |
| 玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.27 | 2.22 | -2.20% |
| 猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.33 | 3.26 | -2.11% |
| 鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 4.28 | 4.38 | 2.34% |
| 芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.68 | 6.78 | 1.50% |
| 大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.88 | 0.88 | _ |
| 油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.38 | 3.38 | _ |
| 黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | _ |
| 萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.48 | 0.98 | -33.78% |
| 西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 3.18 | 69.15% |
| 土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 1.58 | 14.49% |
| 青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 4.68 | 4.99 | 6.62% |
| 圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 0.58 | 1.38 | 137.93% |
| 莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | 2.48 | -0.40% |
| 四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 6.98 | 16.72% |
| 尿素 | 化肥 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | _ | 2.35 | _ |
| 碳酸氢铵 | 化肥 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | _ | 0.9 | _ |
| 过磷酸钙 | 化肥 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | _ | 0.67 | _ |
| 氯化钾 | 化肥 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | _ | 3.4 | _ |
| 复合肥① | 化肥 | 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | _ | 3.2 | _ |
| 复合肥② | 化肥 | 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | _ | 3.4 | _ |
上一篇: 全市生猪及饲料价格监测周报(2019年3月14日)
下一篇:全市生猪及饲料价格监测周报(2019年3月7日)