全市食品和农资价格应急监测周报(2019年2月21日)
发布时间:2019-02-21 10:40:48 作者:调控科 点击量: 来源:
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 上周价格(元) | 本周价格(元) | 变动幅度 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
面粉 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.80 | 69.80 | _ |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 38.90 | 38.90 | _ |
猪肉 | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 11.90 | 10.90 | -8.40% |
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 25.80 | 25.60 | -0.78% |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 810 | 802 | -0.99% |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.27 | 2.27 | _ |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.33 | 3.33 | _ |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 4.98 | 4.28 | -14.06% |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | _ |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.98 | _ |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.99 | 3.38 | -15.29% |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.98 | 25.13% |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.28 | 0.88 | -31.25% |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.44 | 3.48 | 42.62% |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.14 | 1.28 | 12.28% |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 5.38 | 3.98 | -26.02% |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.88 | 1.48 | -21.28% |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 1.98 | -33.56% |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.18 | 7.58 | -17.43% |
上一篇: 全市生猪及饲料价格监测周报 (2019年2月21日)
下一篇:全市生猪及饲料价格监测周报(2019年2月14日)