全市食品和农资价格应急监测周报(2019年1月31日)
发布时间:2019-01-31 11:35:57 作者:调控科 点击量: 来源:
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 上周价格(元) | 本周价格(元) | 变动幅度 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | _ |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.80 | 69.80 | _ |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 38.90 | 38.90 | _ |
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 11.90 | 12.90 | 8.40% |
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 25.60 | 25.20 | -1.56% |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 878 | 856 | -2.51% |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.29 | 2.27 | -0.87% |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.33 | 3.33 | _ |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.58 | 5.58 | _ |
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | _ | 11.90 | _ |
草鱼 | 水产品 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | _ | 9.48 | _ |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.08 | 2.51% |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.58 | 0.58 | _ |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.48 | 3.68 | 5.75% |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | _ |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 0.48 | 0.58 | 20.83% |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 3.48 | 6.10% |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.18 | 1.18 | _ |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 2.35 | 2.28 | -2.98% |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.36 | 1.36 | _ |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 2.98 | 7.19% |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.08 | 2.51% |
汽油② | 成品油 | 92号清洁,零售价 | 元/升 | _ | 6.76 | _ |
汽油③ | 成品油 | 95号清洁,零售价 | 元/升 | _ | 7.29 | _ |
柴油 | 成品油 | 0号,零售价 | 元/升 | _ | 6.44 | _ |
液化石油气 | 居住 |
| 元/千克 | _ | 9.30 | _ |
长途客运 | 交通运输 | 省内线路(高速公路,没有的按高等级公路)道路班车,中型高一级车 | 元/人公里 | _ | 0.40 | _ |
停车费 | 旅游 | 景区露天,白天 | 元/天 | _ | 6.00 | _ |
景区住宿 | 旅游 | 景区三星级标准间实际执行价 | 元/间日 | _ | 180.00 | _ |
景点门票 | 旅游 | 当地著名旅游景点 | 元/张 | _ | 34.00 | _ |
上一篇: 全市生猪及饲料价格监测周报(2019年1月31日)
下一篇:全市生猪及饲料价格监测周报(2019年1月24日)