全市食品和农资价格应急监测周报(2018年12月13日)
发布时间:2018-12-13 14:13:39 作者:调控科 点击量: 来源:
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 上周价格(元) | 本周价格(元) | 变动幅度 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
面粉 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | _ |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.80 | 69.80 | _ |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 39.90 | 39.90 | _ |
猪肉 | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 10.50 | 10.80 | 2.86% |
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 25.50 | 25.70 | 0.78% |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 898 | 940 | 4.68% |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.19 | 2.21 | 0.91% |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.34 | 3.34 | _ |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.38 | 5.38 | _ |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | 4.18 | -6.70% |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.88 | 0.88 | _ |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.48 | 3.68 | 5.75% |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.58 | _ |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 0.58 | 0.58 | _ |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 2.88 | 3.60% |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.58 | _ |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 1.48 | 1.68 | 13.51% |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.36 | 1.36 | _ |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.78 | -10.10% |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.08 | 3.36% |
上一篇: 全市生猪及饲料价格监测周报 (2018年12月13日)
下一篇:全市生猪及饲料价格监测周报(2018年12月6日)