全市食品和农资价格应急监测周报(2018年11月15日)
发布时间:2018-11-19 10:17:10 作者:调控科 点击量: 来源:
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 上周价格(元) | 本周价格(元) |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 |
面粉 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.80 | 69.80 |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 39.90 | 39.90 |
猪肉 | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 10.50 | 10.90 |
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 24.90 | 25.30 |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 875 | 888 |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.10 | 2.13 |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.34 | 3.34 |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.98 | 5.88 |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.18 | 4.18 |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.68 | 0.88 |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.48 | 3.48 |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.98 |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 0.68 | 0.68 |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | 2.78 |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 0.88 |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 2.88 | 2.98 |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 0.88 | 1.29 |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | 4.98 |
上一篇: 全市生猪及饲料价格监测周报 (2018年11月15日)
下一篇:四川省发展和改革委员会 四川省财政厅 四川省水利厅 四川省农业农村厅关于加大力度推进全省农业水价综合改革工作的通知