全市食品和农资价格应急监测周报(2018年8月9日)
发布时间:2018-08-09 15:46:38 作者: 点击量: 来源:
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 上周价格(元) | 本周价格(元) | 变动幅度 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
面粉 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.28 | 2.28 | _ |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 70.00 | 69.80 | -0.29% |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 39.90 | 39.90 | _ |
猪肉 | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 7.30 | 8.00 | 9.59% |
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 20.58 | 21.38 | 3.89% |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 639 | 669 | 4.69% |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.06 | 2.06 | _ |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.21 | 3.21 | _ |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.58 | 5.58 | _ |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 | 4.69 | _ |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 | 4.18 | 20.11% |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.48 | 3.48 | _ |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 2.78 | _ |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 2.18 | 2.18 | _ |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 1.58 | -11.24% |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.68 | 0.68 | _ |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 1.98 | 2.98 | 50.51% |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.98 | 2.18 | 10.10% |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | 5.38 | _ |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | _ |
上一篇: 全市生猪及饲料价格监测周报 (2018年8月9日)
下一篇:全市生猪及饲料价格监测周报 (2018年8月2日)