全市食品和农资价格应急监测周报(2018年7月12日)
发布时间:2018-07-12 11:05:02 作者: 点击量: 来源:
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 上周价格(元) | 本周价格(元) | 变动幅度 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
面粉 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | _ |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.80 | 69.80 | _ |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 43.80 | 43.80 | _ |
猪肉 | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 7.90 | 8.50 | 7.59% |
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 19.52 | 19.84 | 1.64% |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 559 | 580 | 3.76% |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.16 | 2.16 | _ |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.18 | 3.17 | -0.35% |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 4.98 | 4.88 | -2.01% |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.59 | 0.22% |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 3.18 | 14.39% |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.48 | 3.48 | _ |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.38 | -12.66% |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 2.59 | 2.19 | -15.44% |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 1.98 | 43.48% |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.55 | 1.58 | 1.94% |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | _ |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.98 | 1.78 | -10.10% |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 | 3.58 | -7.97% |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.18 | 4.38 | 4.78% |
上一篇: 全市生猪及饲料价格监测周报 (2018年7月12日)
下一篇:四川省发展和改革委员会关于加强和完善我省配气价格监管的通知(川发改价格〔2018〕305号)