全市食品和春耕期间农资价格应急监测周报(2018年4月4日)
发布时间:2018-04-04 10:31:08 作者: 点击量: 来源:
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 上周价格(元) | 本周价格(元) | 变动幅度 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
面粉 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | _ |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.8 | 69.8 | _ |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 43.8 | 43.8 | _ |
猪肉 | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 7.5 | 8.2 | 9.33% |
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 20.8 | 20.6 | -0.96% |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 582 | 574 | -1.37% |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.14 | 2.16 | 0.93% |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.21 | 3.19 | -0.62% |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 4.14 | 3.98 | -3.86% |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.68 | 3.98 | -14.96% |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.18 | 1.88 | 59.32% |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.48 | 3.48 | _ |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 1.88 | -32.37% |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 0.98 | 1.18 | 20.41% |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.88 | 18.99% |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.78 | 0.88 | 12.82% |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 2.99 | 2.98 | -0.33% |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 0.88 | 0.88 | _ |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.38 | _ |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.58 | 2.68 | -59.27% |
尿素 | 化肥 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 2.31 | 2.3 | -0.52% |
碳酸氢铵 | 化肥 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 0.88 | 0.87 | -1.14% |
过磷酸钙 | 化肥 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 0.67 | 0.67 | _ |
氯化钾 | 化肥 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | 3.37 | 3.37 | _ |
复合肥① | 化肥 | 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.2 | 3.2 | _ |
复合肥② | 化肥 | 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.5 | 3.5 | _ |
上一篇: 全市生猪及饲料价格监测周报 (2018年4月4日)
下一篇:全市生猪及饲料价格监测周报 (2018年3月29日)