一、固定资产投资完成情况
1-7月,全市全社会固定资产投资完成880.2亿元,同比增长12%。按属地看,通川区、达川区、渠县、经开区增速超全市平均水平,宣汉县、大竹县低于全市平均水平,开江县增速负增长2%。
达州市2016年1-7月各县(市、区)投资完成情况
单位:万元
各县市区 | 累 计 | 增 速 |
达州市 | 8802231 | 12.0 |
通川区 | 1158837 | 23.0 |
达川区 | 1022641 | 12.7 |
宣汉县 | 1559336 | 8.4 |
开江县 | 529898 | -2.0 |
大竹县 | 1656647 | 11.9 |
渠 县 | 1579372 | 13.8 |
经开区 | 556148 | 12.6 |
万源市 | 739352 | 11.2 |
二、200个重点项目完成情况
全市200个重点项目1-7月累计完成投资226.9亿元,完成三季度目标任务76%,占全年目标任务53%,占全社会固定资产投资的26%。
县(市、区)单独考核的重点项目投资完成情况
单位:亿元
县(市、区) | 年度投资计划 | 三季度计划投资 | 1-7月完成投资 | 完成年度目标任务占比 |
达州市 | 430.3 | 299.8 | 226.9 | 53% |
通川区 | 30.8 | 22.8 | 18.4 | 81% |
达川区 | 31.1 | 21.2 | 14.5 | 68% |
宣汉县 | 37.3 | 25.3 | 18.8 | 74% |
开江县 | 39.8 | 29.2 | 23.2 | 79% |
大竹县 | 35.6 | 25.2 | 20.3 | 81% |
渠 县 | 36.6 | 25.9 | 23.2 | 90% |
经开区 | 24.5 | 17 | 13.5 | 79% |
万源市 | 18.2 | 14 | 10.7 | 76% |
建成投产、加快建设、新开工三个批次投资完成情况
单位:万元
项目类别 | 建成投运 | 加快建设 | 新开工 | 合计 | ||||
2016年计划投资 | 1-7月完成 投资 | 2016年计划投资 | 1-7月完成 投资 | 2016年计划投资 | 1-7月完成 投资 | 2016年计划投资 | 1-7月完成 投资 | |
合 计 | 969600 | 671385 | 2770400 | 1449600 | 563300 | 147725 | 4303300 | 2268710 |
一、基础设施项目 | 712000 | 494859 | 1193000 | 505023 | 209600 | 40958 | 2114600 | 1040840 |
(一)交通基础设施 | 348000 | 248785 | 460000 | 79660 | 102000 | 25018 | 910000 | 353463 |
(二)城市基础设施 | 4000 | 2400 | 354000 | 196398 | 51000 | 1340 | 409000 | 200138 |
(三)农林水利基础设施 | 125000 | 77100 | 69000 | 40030 | 36600 | 8600 | 230600 | 125730 |
(四)能源基础设施 | 223000 | 159774 | 30000 | 19000 | 20000 | 6000 | 273000 | 184774 |
(五)园区基础设施 | 12000 | 6800 | 210000 | 120110 |
|
| 222000 | 126910 |
(六)通信基础设施 |
|
| 70000 | 49825 |
|
| 70000 | 49825 |
二、产业项目 | 129000 | 101803 | 911400 | 557001 | 280500 | 104877 | 1320900 | 763681 |
(一)工业 | 60000 | 48403 | 293300 | 165883 | 79000 | 31027 | 432300 | 245313 |
(二)现代服务业 | 69000 | 53400 | 581100 | 368668 | 184500 | 62850 | 834600 | 484918 |
(三)现代农业 |
|
| 37000 | 22450 | 17000 | 11000 | 54000 | 33450 |
三、民生工程及社会事业项目 | 128600 | 74723 | 658000 | 385506 | 73200 | 1890 | 859800 | 462119 |
四、生态建设和环境保护项目 |
|
| 8000 | 2070 |
|
| 8000 | 2070 |