一、固定资产投资完成情况
1-12月,全市全社会固定资产投资完成1500.1亿元,同比增长12.6%。按属地看,通川区、达川区、宣汉县、渠县、大竹县增速超全市平均水平,开江县、经开区、万源市低于全市平均水平。
达州市2016年1-12月各县(市、区)投资完成情况
单位:亿元
县市区 | 2016年目标任务数 | 2016年实际完成数 | 完成年度目标% | ||
投资 | 增速(±%) | 投资 | 增 速(±%) |
| |
达州市 | 1492 | 12 | 1500.1 | 12.6 | 100.5 |
通川区 | 181.4 | 13.8 | 181.7 | 14.0 | 100.2 |
达川区 | 175 | 12.4 | 177.1 | 13.8 | 101.2 |
宣汉县 | 264 | 13.8 | 264.1 | 13.8 | 100 |
开江县 | 115 | 11.6 | 115.1 | 11.7 | 100 |
大竹县 | 268 | 11.8 | 270 | 12.7 | 100.7 |
渠 县 | 265.2 | 13 | 266.4 | 13.6 | 100.4 |
经开区 | 102.5 | 11.6 | 102.6 | 12.5 | 100 |
万源市 | 122 | 5 | 122.9 | 5.7 | 100.7 |
达州市2016年行业投资完成情况
单位:亿元
责任行业 | 行业划分 | 目标任务 | 完成投资 | 完成占比 | 责任部门 |
全 市 |
| 1492 | 1500.1 | 100.1% |
|
经信行业 | 含制造业、采矿业、电力热力生产和供应业 | 388 | 371.3 | 96% | 市经信委 |
教育行业 | 教育业 | 35 | 46.9 | 134% | 市教育局 |
民政行业 | 含社会福利业、社会组织业 | 6 | 6.7 | 112% | 市民政局 |
住建行业 | 含燃气、水生产和供应业,建筑业、房地产业 | 374 | 352.1 | 94% | 市住房城乡建设局 |
城市管理行业 | 环境和公共设施管理业、公共管理等 | 156 | 175.7 | 113% | 市城管执法局 |
交通运输行业 | 含铁路、道路、水上运输业 | 248 | 246.4 | 99% | 市交通运输局 |
水务行业 | 水利管理业 | 57 | 69.7 | 122% | 市水务局 |
农业行业 | 农业、畜牧业及畜牧服务业 | 78 | 93 | 119% | 市农业局 |
林业行业 | 林业及林业服务业 | 6 | 4.5 | 75% | 市林业局 |
商务行业 | 含仓储业、批发零售业、住宿餐饮业、租赁服务业、服务业、金融业、信息服务业 | 87 | 82.2 | 94% | 市商务局 |
文体广电 新闻行业 | 含文化艺术业、广播电视电影音像业、娱乐业 | 17 | 13.1 | 77% | 市文体广电 新闻出版局 |
卫生行业 | 含卫生业、社会工作业 | 40 | 38.6 | 97% | 市卫生局 |
二、200个重点项目完成情况
全市200个重点项目1-12月累计完成投资483.3亿元,超额完成全年目标任务12个百分点,占全社会固定资产投资的32.2%。
县(市、区)单独考核的重点项目投资完成情况
单位:亿元
县(市、区) | 年度投资计划 | 1-12月完成投资 | 完成年度目标任务占比 |
达州市 | 430.3 | 483.3 | 112% |
通川区 | 30.8 | 33.3 | 108% |
达川区 | 31.1 | 37.7 | 121% |
宣汉县 | 37.3 | 46.2 | 124% |
开江县 | 39.8 | 40 | 100% |
大竹县 | 35.6 | 35.9 | 101% |
渠 县 | 36.6 | 43.2 | 118% |
经开区 | 24.5 | 29.1 | 119% |
万源市 | 18.2 | 23.9 | 131% |
建成投产、加快建设、新开工三个批次投资完成情况
单位:万元
项目类别 | 建成投运 | 加快建设 | 新开工 | 合计 | ||||
2016年 计划投资 | 1-12月 完成投资 | 2016年 计划投资 | 1-12月 完成投资 | 2016年 计划投资 | 1-12月 完成投资 | 2016年 计划投资 | 1-12月 完成投资 | |
合 计 | 969600 | 1238912 | 2770400 | 3082994 | 563300 | 511389 | 4303300 | 4833295 |
一、基础设施项目 | 712000 | 926412 | 1193000 | 1313880 | 209600 | 204490 | 2114600 | 2444782 |
(一)交通基础设施 | 348000 | 552122 | 460000 | 471547 | 102000 | 91550 | 910000 | 1115219 |
(二)城市基础设施 | 4000 | 4100 | 354000 | 408773 | 51000 | 54140 | 409000 | 467013 |
(三)农林水利基础设施 | 125000 | 135190 | 69000 | 75000 | 36600 | 38600 | 230600 | 248790 |
(四)能源基础设施 | 223000 | 223000 | 30000 | 30000 | 20000 | 20000 | 273000 | 273000 |
(五)园区基础设施 | 12000 | 12000 | 210000 | 258550 |
|
| 222000 | 270550 |
(六)通信基础设施 |
|
| 70000 | 70010 |
|
| 70000 | 70010 |
二、产业项目 | 129000 | 162000 | 911400 | 993340 | 280500 | 279500 | 1320900 | 1434840 |
(一)工业 | 60000 | 68000 | 293300 | 306420 | 79000 | 73100 | 432300 | 447520 |
(二)现代服务业 | 69000 | 94000 | 581100 | 645420 | 184500 | 187800 | 834600 | 927220 |
(三)现代农业 |
|
| 37000 | 41500 | 17000 | 18600 | 54000 | 60100 |
三、民生工程及社会事业项目 | 128600 | 150500 | 658000 | 767724 | 73200 | 27399 | 859800 | 945623 |
四、生态建设和环境保护项目 |
|
| 8000 | 8050 |
|
| 8000 | 8050 |