一、固定资产投资完成情况
1-9月,全市全社会固定资产投资完成1155.6亿元,同比增长11.5%。按属地看,通川区、达川区、宣汉县、渠县增速超全市平均水平,开江县、大竹县、经开区、万源市低于全市平均水平。
达州市2016年1-9月各县(市、区)投资完成情况
单位:万元
各县(市、区) | 累 计(万元) | 增 速(±%) |
达州市 | 11555635 | 11.5 |
通川区 | 1418689 | 16.6 |
达川区 | 1421521 | 15.4 |
宣汉县 | 2195694 | 15.4 |
开江县 | 783996 | 0.7 |
大竹县 | 2081949 | 6.8 |
渠 县 | 2002360 | 12.8 |
经开区 | 675454 | 8.7 |
万源市 | 975972 | 10.1 |
二、200个重点项目完成情况
全市200个重点项目1-9月累计完成投资301.7亿元,完成三季度目标任务101%,占全年目标任务70.1%,占全社会固定资产投资的26.1%。
县(市、区)单独考核的重点项目投资完成情况
单位:亿元
县(市、区) | 年度投资计划 | 三季度计划投资 | 1-9月完成投资 | 完成年度目标任务占比 |
达州市 | 430.3 | 299.8 | 301.7 | 70.1% |
通川区 | 30.8 | 22.8 | 24.1 | 78.2% |
达川区 | 31.1 | 21.2 | 26.4 | 84.9% |
宣汉县 | 37.3 | 25.3 | 26.4 | 70.8% |
开江县 | 39.8 | 29.2 | 29.1 | 73.1% |
大竹县 | 35.6 | 25.2 | 29 | 81.5% |
渠 县 | 36.6 | 25.9 | 30.9 | 84.4% |
经开区 | 24.5 | 17 | 17.1 | 69.8% |
万源市 | 18.2 | 14 | 14.5 | 79.9% |
建成投产、加快建设、新开工三个批次投资完成情况
单位:万元
项目类别 | 建成投运 | 加快建设 | 新开工 | 合计 | ||||
2016年计划投资 | 1-9月完成投资 | 2016年计划投资 | 1-9月完成投资 | 2016年计划投资 | 1-9月完成投资 | 2016年计划投资 | 1-9月完成投资 | |
合 计 | 969600 | 846299 | 2770400 | 1897036 | 563300 | 273511 | 4303300 | 3016846 |
一、基础设施项目 | 712000 | 603533 | 1193000 | 658409 | 209600 | 106381 | 2114600 | 1368323 |
(一)交通基础设施 | 348000 | 326963 | 460000 | 105030 | 102000 | 54141 | 910000 | 486134 |
(二)城市基础设施 | 4000 | 2800 | 354000 | 256292 | 51000 | 18840 | 409000 | 277932 |
(三)农林水利基础设施 | 125000 | 91500 | 69000 | 52880 | 36600 | 22400 | 230600 | 166780 |
(四)能源基础设施 | 223000 | 172370 | 30000 | 23000 | 20000 | 11000 | 273000 | 206370 |
(五)园区基础设施 | 12000 | 9900 | 210000 | 163600 |
|
| 222000 | 173500 |
(六)通信基础设施 |
|
| 70000 | 57607 |
|
| 70000 | 57607 |
二、产业项目 | 129000 | 119051 | 911400 | 721908 | 280500 | 153280 | 1320900 | 994239 |
(一)工业 | 60000 | 57551 | 293300 | 214050 | 79000 | 35100 | 432300 | 306701 |
(二)现代服务业 | 69000 | 61500 | 581100 | 475458 | 184500 | 105600 | 834600 | 642558 |
(三)现代农业 |
|
| 37000 | 32400 | 17000 | 12580 | 54000 | 44980 |
三、民生工程及社会事业项目 | 128600 | 123715 | 658000 | 513249 | 73200 | 13850 | 859800 | 650814 |
四、生态建设和环境保护项目 |
|
| 8000 | 3470 |
|
| 8000 | 3470 |