一、固定资产投资完成情况
上半年,全市全社会固定资产投资完成762.5亿元,同比增长13.3%。按属地看,通川区、达川区、宣汉县、大竹县、渠县增速超全市平均水平,经开区、低于全市平均水平,开江县增速呈断崖式下滑。
达州市2016年上半年各县(市、区)投资完成情况
单位:万元
各县(市、区) | 累 计(万元) | 增 速(±%) | 完成年度目标% |
达州市 | 7625118 | 13.3 | 51% |
通川区 | 939918 | 17.8 | 51% |
达川区 | 904997 | 16.8 | 51% |
宣汉县 | 1367631 | 15.7 | 51% |
开江县 | 479435 | -7.2 | 41% |
大竹县 | 1407345 | 14.5 | 52% |
渠 县 | 1371709 | 15.0 | 51% |
经开区 | 504350 | 10.8 | 49% |
万源市 | 649733 | 11.9 | 53% |
达州市2016年上半年行业投资完成情况
单位:亿元
责任行业 | 行业划分 | 2016年目标任务 | 上半年完成投资 | 完成占比 | 责任部门 |
全 市 |
| 1492 | 762.5 | 51% |
|
经信行业 | 含制造业、采矿业、电力热力生产和供应业 | 388 | 188.9 | 49% | 市经信委 |
教育行业 | 教育业 | 35 | 25.1 | 72% | 市教育局 |
民政行业 | 含社会福利业、社会组织业 | 6 | 2.4 | 40% | 市民政局 |
住建行业 | 含燃气、水生产和供应业,建筑业、房地产业 | 374 | 180.7 | 48% | 市住房城乡建设局 |
城市管理行业 | 环境和公共设施管理业、公共管理等 | 156 | 80.7 | 52% | 市城管执法局 |
交通运输行业 | 含铁路、道路、水上运输业 | 248 | 121.8 | 49% | 市交通运输局 |
水务行业 | 水利管理业 | 57 | 39.7 | 70% | 市水务局 |
农业行业 | 农业、畜牧业及畜牧服务业 | 78 | 48.6 | 62% | 市农业局 |
林业行业 | 林业及林业服务业 | 6 | 2.9 | 48% | 市林业局 |
商务行业 | 含仓储业、批发零售业、住宿餐饮业、租赁服务业、服务业、金融业、信息服务业 | 87 | 43 | 49% | 市商务局 |
文体广电新闻行业 | 含文化艺术业、广播电视电影音像业、娱乐业 | 17 | 6.4 | 38% | 市文体广电新闻出版局 |
卫生行业 | 含卫生业、社会工作业 | 40 | 22.3 | 56% | 市卫生局 |
二、200个重点项目完成情况
全市200个重点项目上半年累计完成投资195.1亿元,完成上半年目标任务113%,占全年目标任务45%,占全社会固定资产投资的26%。
县(市、区)单独考核的重点项目投资完成情况
单位:亿元
县(市、区) | 年度投资计划 | 上半年计划投资 | 上半年完成投资 | 完成年度目标任务占比 |
达州市 | 430.3 | 172.9 | 194.2 | 112% |
通川区 | 30.8 | 13.5 | 14.6 | 108% |
达川区 | 31.1 | 12 | 13.3 | 111% |
宣汉县 | 37.3 | 12.5 | 14.8 | 118% |
开江县 | 39.8 | 17.9 | 19.4 | 119% |
大竹县 | 35.6 | 15.5 | 18.4 | 134% |
渠 县 | 36.6 | 15.7 | 21 | 108% |
经开区 | 24.5 | 9.9 | 12.9 | 123% |
万源市 | 18.2 | 7.3 | 9 | 130% |
建成投产、加快建设、新开工三个批次投资完成情况
单位:万元
项目类别 | 建成投运 | 加快建设 | 新开工 | 合计 | ||||
2016年计划投资 | 上半年完成投资 | 2016年计划投资 | 上半年完成投资 | 2016年计划投资 | 上半年完成投资 | 2016年计划投资 | 上半年完成投资 | |
合 计 | 969600 | 576862 | 2770400 | 1261370 | 563300 | 113250 | 4303300 | 1951482 |
一、基础设施项目 | 712000 | 408555 | 1193000 | 439783 | 209600 | 31140 | 2114600 | 879478 |
(一)交通基础设施 | 348000 | 201648 | 460000 | 64418 | 102000 | 16700 | 910000 | 282766 |
(二)城市基础设施 | 4000 | 2100 | 354000 | 168771 | 51000 | 1040 | 409000 | 171911 |
(三)农林水利基础设施 | 125000 | 65200 | 69000 | 36088 | 36600 | 8400 | 230600 | 109688 |
(四)能源基础设施 | 223000 | 132807 | 30000 | 17000 | 20000 | 5000 | 273000 | 154807 |
(五)园区基础设施 | 12000 | 6800 | 210000 | 108780 |
|
| 222000 | 115580 |
(六)通信基础设施 |
|
| 70000 | 44726 |
|
| 70000 | 44726 |
二、产业项目 | 129000 | 98454 | 911400 | 479297 | 280500 | 80570 | 1320900 | 658321 |
(一)工业 | 60000 | 47854 | 293300 | 145547 | 79000 | 25620 | 432300 | 219021 |
(二)现代服务业 | 69000 | 50600 | 581100 | 316400 | 184500 | 45850 | 834600 | 412850 |
(三)现代农业 |
|
| 37000 | 17350 | 17000 | 9100 | 54000 | 26450 |
三、民生工程及社会事业项目 | 128600 | 69853 | 658000 | 340220 | 73200 | 1540 | 859800 | 411613 |
四、生态建设和环境保护项目 |
|
| 8000 | 2070 |
|
| 8000 | 2070 |