达州市食品和农资价格应急监测日报 2021年2月22日
发布时间:2021-02-22 09:45:42 作者:价调科 点击量: 来源:市发展改革委
四川省食品和农资价格应急监测日报 2021年2月22日 |
填报单位:达州市 | 填报类型:日报 |
|
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 | 备注 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 0.00% | 好厨师籼米 |
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.16 | 2.16 | 0.00% | 古船麦香多用途面粉 |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 77.90 | 77.90 | 0.00% | 福临门AE菜籽油 |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 68.90 | 68.90 | 0.00% | 金龙鱼黄金调和油 |
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 24.90 | 24.90 | 0.00% |
|
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | — | — | — |
|
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | — | — | — |
|
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | — | — | — |
|
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | — | — | — |
|
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 12.90 | 12.90 | 0.00% | 散装清泉鸭 |
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 17.90 | 17.90 | 0.00% | 散装青脚鸡 |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.58 | 5.58 | 0.00% | 散鲜鸡蛋 |
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 伊利纯牛奶 |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.78 | 7.68 | -24.74% | 成本下降 |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 1.58 | -37.97% | 成本下降 |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | — | — | — | 只有包装油菜 |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | 3.98 | -27.64% | 成本下降 |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.53 | 1.78 | -14.04% | 成本下降 |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 3.98 | -45.23% | 成本下降 |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 | 2.48 | -22.18% | 成本下降 |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | 0.00% |
|
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 2.28 | 2.28 | 0.00% |
|
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | 2.48 | 0.00% |
|
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.98 | 8.28 | 20.53% | 成本上涨 |
上一篇: 四川省发展和改革委员会关于提高成品油价格的通知(川发改价格〔2021〕50号)
下一篇:食品和农资价格应急监测日报 2021年2月19日