达州市食品和农资价格应急监测周报 第202107220800期
发布时间:2021-07-22 09:35:13 作者:价调科 点击量: 来源:市发展改革委
达州市食品和农资价格应急监测周报 第202107220800期 |
填报单位:达州市 | 填报类型:周报 | 采价日期:2021年07月22日09时09分 |
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 采价点名称 | 本期价格 | 上期均价 | 本期均价 | 均价变动幅度 | 备注 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 宣汉县 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | -- |
|
通州区 | 1.99 |
|
开江县 | 0.00 |
|
万源市 | 0.00 |
|
渠县 | 0.00 |
|
大竹县 | 0.00 |
|
达州市本级暂无数据 | 0.00 |
|
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 宣汉县 | 0.00 | 2.29 | 2.29 | -- |
|
通州区 | 2.29 |
|
开江县 | 0.00 |
|
万源市 | 0.00 |
|
渠县 | 0.00 |
|
大竹县 | 0.00 |
|
达州市本级暂无数据 | 0.00 |
|
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 宣汉县 | 0.00 | 69.90 | 69.90 | -- |
|
通州区 | 69.90 |
|
开江县 | 0.00 |
|
万源市 | 0.00 |
|
渠县 | 0.00 |
|
大竹县 | 0.00 |
|
达州市本级暂无数据 | 0.00 |
|
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 宣汉县 | 0.00 | 68.90 | 68.90 | -- |
|
通州区 | 68.90 |
|
开江县 | 0.00 |
|
万源市 | 0.00 |
|
渠县 | 0.00 |
|
大竹县 | 0.00 |
|
达州市本级暂无数据 | 0.00 |
|
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 宣汉县 | 0.00 | 12.00 | 11.50 | -4.17% |
|
通州区 | 11.50 |
|
开江县 | 0.00 |
|
万源市 | 0.00 |
|
渠县 | 0.00 |
|
大竹县 | 0.00 |
|
达州市本级暂无数据 | 0.00 |
|
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 宣汉县 | 0.00 | 34.95 | 34.40 | -1.57% |
|
通州区 | 0.00 |
|
开江县 | 28.00 |
|
万源市 | 35.60 | 市场因素; |
渠县 | 44.00 |
|
大竹县 | 30.00 |
|
达州市本级暂无数据 | 0.00 |
|
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 宣汉县 | 760.00 | 725.00 | 718.00 | -0.97% |
|
通州区 | 0.00 |
|
开江县 | 750.00 |
|
万源市 | 680.00 |
|
渠县 | 750.00 |
|
大竹县 | 650.00 |
|
达州市本级暂无数据 | 0.00 |
|
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 宣汉县 | 0.00 | 3.10 | 3.10 | -- |
|
通州区 | 0.00 |
|
开江县 | 3.10 |
|
万源市 | 2.94 |
|
渠县 | 3.10 |
|
大竹县 | 3.25 |
|
达州市本级暂无数据 | 0.00 |
|
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 宣汉县 | 3.65 | 3.72 | 3.72 | -- |
|
通州区 | 0.00 |
|
开江县 | 3.70 |
|
万源市 | 3.92 |
|
渠县 | 4.10 |
|
大竹县 | 3.25 |
|
达州市本级暂无数据 | 0.00 |
|
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 宣汉县 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | -- |
|
通州区 | 14.00 |
|
开江县 | 0.00 |
|
万源市 | 0.00 |
|
渠县 | 0.00 |
|
大竹县 | 0.00 |
|
达州市本级暂无数据 | 0.00 |
|
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 宣汉县 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | -- |
|
通州区 | 13.00 |
|
开江县 | 0.00 |
|
万源市 | 0.00 |
|
渠县 | 0.00 |
|
大竹县 | 0.00 |
|
达州市本级暂无数据 | 0.00 |
|
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 宣汉县 | 0.00 | 5.48 | 5.48 | -- |
|
通州区 | 5.48 |
|
开江县 | 0.00 |
|
万源市 | 0.00 |
|
渠县 | 0.00 |
|
大竹县 | 0.00 |
|
达州市本级暂无数据 | 0.00 |
|
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 宣汉县 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | -- |
|
通州区 | 3.00 |
|
开江县 | 0.00 |
|
万源市 | 0.00 |
|
渠县 | 0.00 |
|
大竹县 | 0.00 |
|
达州市本级暂无数据 | 0.00 |
|
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 宣汉县 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | -- |
|
通州区 | 5.00 |
|
开江县 | 0.00 |
|
万源市 | 0.00 |
|
渠县 | 0.00 |
|
大竹县 | 0.00 |
|
达州市本级暂无数据 | 0.00 |
|
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 宣汉县 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | -- |
|
通州区 | 2.00 |
|
开江县 | 0.00 |
|
万源市 | 0.00 |
|
渠县 | 0.00 |
|
大竹县 | 0.00 |
|
达州市本级暂无数据 | 0.00 |
|
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 宣汉县 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | -- |
|
通州区 | 2.00 |
|
开江县 | 0.00 |
|
万源市 | 0.00 |
|
渠县 | 0.00 |
|
大竹县 | 0.00 |
|
达州市本级暂无数据 | 0.00 |
|
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 宣汉县 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | -- |
|
通州区 | 2.00 |
|
开江县 | 0.00 |
|
万源市 | 0.00 |
|
渠县 | 0.00 |
|
大竹县 | 0.00 |
|
达州市本级暂无数据 | 0.00 |
|
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 宣汉县 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | -- |
|
通州区 | 1.50 |
|
开江县 | 0.00 |
|
万源市 | 0.00 |
|
渠县 | 0.00 |
|
大竹县 | 0.00 |
|
达州市本级暂无数据 | 0.00 |
|
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 宣汉县 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | -- |
|
通州区 | 2.50 |
|
开江县 | 0.00 |
|
万源市 | 0.00 |
|
渠县 | 0.00 |
|
大竹县 | 0.00 |
|
达州市本级暂无数据 | 0.00 |
|
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 宣汉县 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | -- |
|
通州区 | 2.00 |
|
开江县 | 0.00 |
|
万源市 | 0.00 |
|
渠县 | 0.00 |
|
大竹县 | 0.00 |
|
达州市本级暂无数据 | 0.00 |
|
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 宣汉县 | 0.00 | 2.50 | 3.00 | 20.00% |
|
通州区 | 3.00 |
|
开江县 | 0.00 |
|
万源市 | 0.00 |
|
渠县 | 0.00 |
|
大竹县 | 0.00 |
|
达州市本级暂无数据 | 0.00 |
|
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 宣汉县 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | -- |
|
通州区 | 2.00 |
|
开江县 | 0.00 |
|
万源市 | 0.00 |
|
渠县 | 0.00 |
|
大竹县 | 0.00 |
|
达州市本级暂无数据 | 0.00 |
|
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 宣汉县 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | -- |
|
通州区 | 3.00 |
|
开江县 | 0.00 |
|
万源市 | 0.00 |
|
渠县 | 0.00 |
|
大竹县 | 0.00 |
|
达州市本级暂无数据 | 0.00 |
|
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 宣汉县 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | -- |
|
通州区 | 3.00 |
|
开江县 | 0.00 |
|
万源市 | 0.00 |
|
渠县 | 0.00 |
|
大竹县 | 0.00 |
|
达州市本级暂无数据 | 0.00 |
|
上一篇: 《四川省定价目录(2021年版)》解读材料
下一篇:四川省发展和改革委员会关于印发《四川省定价目录(2021年版)》的通知(川发改价格规〔2021〕237号)