达州市城市居民食品价格监测表 第202107260800期
发布时间:2021-07-26 10:51:29 作者:价调科 点击量: 来源:市发展改革委
| 达州市城市居民食品价格监测表 第202107260800期 |
| 填报单位:达州市 | 填报类型:月报 | 采价日期:2021年07月26日09时42分 |
| 项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 | 备注 |
| 籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | -- |
|
| 粳米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.68 | 2.68 | -- |
|
| 面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | -- |
|
| 菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.90 | 69.90 | -- |
|
| 调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 68.90 | 68.90 | -- |
|
| 猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 16.30 | 14.90 | 9.40% |
|
| 猪肉② | 肉禽蛋 | 肋条肉,五花肉,鲜 | 元/500克 | 13.90 | 13.90 | -- |
|
| 猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 11.50 | 11.00 | 4.55% |
|
| 牛肉 | 肉禽蛋 | 牛腩,鲜 | 元/500克 | 32.50 | 32.50 | -- |
|
| 鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 13.80 | 13.80 | -- |
|
| 鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.68 | 5.78 | -1.73% |
|
| 草鱼 | 水产品 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 13.90 | 13.90 | -- |
|
| 花鲢 | 水产品 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 14.90 | 14.90 | -- |
|
| 鲫鱼 | 水产品 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.80 | 14.80 | -- |
|
| 芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | -- |
|
| 大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | -- |
|
| 油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | -- |
|
| 黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | -- |
|
| 萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | -25.00% |
|
| 西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | -16.67% |
|
| 土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | -- |
|
| 青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 3.00 | 2.00 | 50.00% | 成本上涨; |
| 圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | -- |
|
| 莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.00 | 50.00% | 成本上涨; |
| 四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.00 | 50.00% | 成本上涨; |
| 食用盐 | 调味品和调料 | 精制含碘盐,400g纸塑袋 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | -- |
|
| 白砂糖 | 调味品和调料 | 袋装 | 元/500克 | 9.58 | 9.58 | -- |
|
| 大蒜 | 调味品和调料 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | -- |
|
| 生姜 | 调味品和调料 | 中等,老姜 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | -- |
|
| 干辣椒 | 调味品和调料 | 中等,朝天椒 | 元/500克 | 24.80 | 24.80 | -- |
|
| 花椒 | 调味品和调料 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 95.00 | 95.00 | -- |
|
| 牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.40 | 3.30 | 3.03% |
|
| 矿泉水 | 其它食品 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 1.50 | 1.50 | -- |
|
| 豆腐 | 其它食品 | 无包装 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | -- |
|
| 方便面 | 其它食品 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | -- |
|
上一篇: 达州市桑蚕茧收购价格监测表 第202107260800期
下一篇:《四川省定价目录(2021年版)》解读材料