| 采价日期:2021年08月20日11时23分 | |||||||
| 项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 | 备注 |
| 成都.梨子 | 丰水梨、上等 | 丰水梨、上等 | 50公斤 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 成都.葡萄 | 巨峰,上等 | 巨峰,上等 | 50公斤 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 成都.茶叶⑤ | 嘉竹318蒲江雀舌 | 嘉竹318蒲江雀舌 | 50克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 成都.茶叶⑥ | 蒲江春分雀舌 | 蒲江春分雀舌 | 50克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 自贡.兔肉 | 新鲜去皮 | 新鲜去皮 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 自贡.茉莉花茶 | 龙都香茗 | 龙都香茗 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 攀枝花.芒果 | 优质 | 优质 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 攀枝花.核桃 | 优质 | 优质 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 攀枝花.香菇(干) | 优质 | 优质 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 攀枝花.石榴 | 优质 | 优质 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 泸州.荔枝 | 大红袍 | 大红袍 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 德阳.生猪 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 50公斤 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 绵阳.核桃 | 上等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | ||
| 广元.雪梨 | 鲜活 | 鲜活 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 广元.黑木耳 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 广元.竹荪 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 广元.剑门关豆腐干 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 广元.野生天麻 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 广元.橄榄油 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 遂宁.绿豆 | 一级 | 一级 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 内江.玉米 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 乐山.仔姜 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 乐山.茶叶(湿) | 一级 | 一级 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 乐山.茶叶(干) | 一级 | 一级 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 乐山.茉莉花 | 一级 | 一级 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 乐山.葡萄 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 南充.二荆条辣椒 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 南充.充国香桃 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 南充.老姜 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 南充.有机鸡蛋 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 南充.桑蚕茧 | 干壳量9.2克,上车茧率100%,可实际混等 | 干壳量9.2克,上车茧率100%,可实际混等 | 50公斤 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 眉山.鸡蛋 | 中等,饲料蛋 | 中等,饲料蛋 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 眉山.花鲢鱼 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 眉山.牛奶 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 宜宾.乌鸡(公) | 公鸡 | 公鸡 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 宜宾.苦丁茶(鲜) | 鲜、中等 | 鲜、中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 宜宾.乌鸡(母) | 母鸡 | 母鸡 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 宜宾.苦丁茶(干) | 干、中等 | 干、中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 宜宾.竹荪蛋(干) | 干、中等 | 干、中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 宜宾.竹荪蛋(盐泡) | 盐泡、中等 | 盐泡、中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 广安.稻谷 | 中籼稻,混等 | 中籼稻,混等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 达州.绿豆 | 新鲜 | 新鲜 | 500克 | 5.60 | 5.80 | -3.45% | |
| 达州.绿茶 | 普通 | 普通 | 500克 | 0.00 | 45.00 | -- | |
| 达州.核桃 | 干货 | 干货 | 500克 | 0.00 | 12.00 | -- | |
| 雅安.兔毛 | 一级 | 一级 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 雅安.草科鸡 | 4-5斤重 | 4-5斤重 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 雅安.雅鱼 | 1斤重 | 1斤重 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 雅安.山药 | 新鲜 | 新鲜 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 雅安.核桃 | 新鲜 | 新鲜 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 雅安.山地鸡 | 4-5斤重 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | ||
| 雅安.花椒 | 新鲜 | 新鲜 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 巴中.药用金银花 | 散装、中等 | 散装、中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 巴中.茶用金银花 | 散装、中等 | 散装、中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 巴中.黑木耳 | 袋装、中等 | 袋装、中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 巴中.银耳(袋栽) | 袋装、中等 | 袋装、中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 巴中.银耳(椴木栽) | 袋装、中等 | 袋装、中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 阿坝.土豆 | 新鲜 | 新鲜 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 阿坝.贝母 | 川贝 | 川贝 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 阿坝.理县大白菜 | 新鲜 | 新鲜 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 阿坝.虫草 | 选草,1000根 | 选草,1000根 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 甘孜.核桃 | 一级干货 | 一级干货 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 甘孜.花椒 | 一级干货 | 一级干货 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 甘孜.莲花白 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | ||
| 甘孜.土豆 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 甘孜.萝卜 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 甘孜.松茸 | 一级鲜货 | 一级鲜货 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 甘孜.青稞 | 一级 | 一级 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 甘孜.酥油 | 一级 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | ||
| 凉山.土豆(乌) | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 凉山.石榴 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 凉山.花椒(青) | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
