| 达州市特色农产品9月价格监测表 第202109200800期 | |||||||
| 填报单位:达州市 | 填报类型:月报 | 采价日期:2021年09月21日09时47分 | |||||
| 项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 | 备注 |
| 成都.猕猴桃① | 红阳、中等 | 红阳、中等 | 50公斤 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 成都.桂花 | 胸径12cm | 胸径12cm | 株 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 成都.紫薇 | 胸径8cm | 胸径8cm | 株 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 成都.白玉兰 | 胸径8cm | 胸径8cm | 株 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 成都.天竺桂 | 胸径10cm | 胸径10cm | 株 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 成都.香樟 | 胸径15-17cm | 胸径15-17cm | 株 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 成都.皂角 | 胸径20cm | 胸径20cm | 株 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 成都.黄花槐 | 胸径7-8cm | 胸径7-8cm | 株 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 成都.朴树 | 胸径25cm | 胸径25cm | 株 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 成都.银杏 | 胸径12cm | 胸径12cm | 株 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 成都.国槐② | 胸径20cm | 胸径20cm | 株 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 成都.茶叶⑤ | 嘉竹318蒲江雀舌 | 嘉竹318蒲江雀舌 | 50克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 成都.茶叶⑥ | 蒲江春分雀舌 | 蒲江春分雀舌 | 50克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 自贡.兔肉 | 新鲜去皮 | 新鲜去皮 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 自贡.茉莉花茶 | 龙都香茗 | 龙都香茗 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 攀枝花.香菇(干) | 优质 | 优质 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 攀枝花.核桃 | 优质 | 优质 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 攀枝花.石榴 | 优质 | 优质 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 攀枝花.芒果 | 优质 | 优质 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 泸州.青果 | 白园类 | 白园类 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 泸州.桂圆 | 泸丰 | 泸丰 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 绵阳.黑木耳 | 上等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | ||
| 绵阳.核桃 | 上等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | ||
| 绵阳.蜂蜜 | 一级 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | ||
| 绵阳.枣皮 | 上等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | ||
| 广元.苍溪猕猴桃 | 鲜活 | 鲜活 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 广元.雪梨 | 鲜活 | 鲜活 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 广元.剑门关豆腐干 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 广元.竹荪 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 广元.黑木耳 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 广元.野生天麻 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 广元.核桃 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 遂宁.绿豆 | 一级 | 一级 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 内江.玉米 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 内江.稻谷 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 南充.二荆条辣椒 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 南充.有机鸡蛋 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 南充.老姜 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 南充.桑蚕茧 | 干壳量9.2克,上车茧率100%,可实际混等 | 干壳量9.2克,上车茧率100%,可实际混等 | 50公斤 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 眉山.花鲢鱼 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 眉山.生猪 | 中等 | 中等 | 50公斤 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 眉山.牛奶 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 宜宾.乌鸡(公) | 公鸡 | 公鸡 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 宜宾.乌鸡(母) | 母鸡 | 母鸡 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 宜宾.苦丁茶(鲜) | 鲜、中等 | 鲜、中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 宜宾.苦丁茶(干) | 干、中等 | 干、中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 广安.稻谷 | 中籼稻,混等 | 中籼稻,混等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 达州.绿豆 | 新鲜 | 新鲜 | 500克 | 5.90 | 6.00 | -1.67% | |
| 达州.绿茶 | 普通 | 普通 | 500克 | 45.00 | 45.00 | -- | |
| 达州.板栗 | 干货 | 干货 | 500克 | 7.00 | 7.00 | -- | |
| 达州.黄花 | 新鲜 | 新鲜 | 500克 | 39.60 | 36.80 | 7.61% | 市场价格波动; |
| 雅安.兔毛 | 一级 | 一级 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 雅安.草科鸡 | 4-5斤重 | 4-5斤重 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 雅安.雅鱼 | 1斤重 | 1斤重 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 雅安.竹笋 | 新鲜 | 新鲜 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 雅安.山药 | 新鲜 | 新鲜 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 雅安.蜂蜜 | 新鲜 | 新鲜 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 雅安.魔芋 | 新鲜 | 新鲜 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 雅安.山地鸡 | 4-5斤重 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | ||
| 巴中.药用金银花 | 散装、中等 | 散装、中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 巴中.茶用金银花 | 散装、中等 | 散装、中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 巴中.银耳(椴木栽) | 袋装、中等 | 袋装、中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 巴中.银耳(袋栽) | 袋装、中等 | 袋装、中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 巴中.黑木耳 | 袋装、中等 | 袋装、中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 阿坝.虫草 | 选草,1000根 | 选草,1000根 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 阿坝.土豆 | 新鲜 | 新鲜 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 阿坝.牛肉 | 新鲜无骨一级 | 新鲜无骨一级 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 阿坝.羊肉 | 新鲜无骨一级 | 新鲜无骨一级 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 阿坝.理县大白菜 | 新鲜 | 新鲜 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 阿坝.贝母 | 川贝 | 川贝 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 甘孜.牛肉 | 鲜肉无骨 | 鲜肉无骨 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 甘孜.松茸 | 一级鲜货 | 一级鲜货 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 甘孜.核桃 | 一级干货 | 一级干货 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 甘孜.土豆 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 甘孜.酥油 | 一级 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | ||
| 甘孜.莲花白 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | ||
| 甘孜.萝卜 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 凉山.花椒(青) | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 凉山.土豆(乌) | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 凉山.苹果 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 凉山.石榴 | 中等 | 中等 | 500克 | 0.00 | 0.00 | -- | |
