达州市食品和农资价格应急监测周报 第202111190800期
发布时间:2021-11-19 15:06:26 作者:价调科 点击量: 来源:市发展改革委
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 | 备注 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.15 | 2.15 | -- |
|
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.28 | 2.28 | -- |
|
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 66.90 | 66.90 | -- |
|
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 66.40 | 66.40 | -- |
|
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 15.56 | 15.56 | -- |
|
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 30.65 | 30.15 | 1.66% |
|
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 965.00 | 956.00 | 0.94% |
|
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 3.04 | 3.02 | 0.66% |
|
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.79 | 3.79 | -- |
|
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 14.00 | 14.00 | -- |
|
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 14.50 | 14.50 | -- |
|
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 6.42 | 6.42 | -- |
|
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.10 | 3.10 | -- |
|
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.82 | 5.82 | -- |
|
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 2.85 | -- |
|
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 4.23 | 4.23 | -- |
|
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.09 | 5.09 | -- |
|
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | -- |
|
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.79 | 3.79 | -- |
|
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 2.05 | -- |
|
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 5.55 | 5.55 | -- |
|
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 2.82 | 2.82 | -- |
|
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | 3.95 | -- |
|
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.95 | 5.95 | -- |
|
猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 18.34 | 18.34 | -- |
|
|
上一篇: 四川省发展和改革委员会关于降低成品油价格的通知(川发改价格〔2021〕443号)
下一篇:达州市食品和农资价格应急监测周报 第202111180800期