达州市食品和农资价格应急监测周报 第202111060800期
发布时间:2021-11-06 10:52:49 作者:价调科 点击量: 来源:市发展改革委
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 | 备注 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.15 | 2.10 | 2.38% |
|
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | -- |
|
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 66.90 | 66.90 | -- |
|
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 64.40 | 64.40 | -- |
|
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 13.84 | 13.98 | -1.00% |
|
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 30.50 | 30.50 | -- |
|
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 849.00 | 849.00 | -- |
|
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 3.01 | 3.01 | -- |
|
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.77 | 3.77 | -- |
|
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | -- |
|
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 15.50 | 15.50 | -- |
|
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 6.38 | 6.38 | -- |
|
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.10 | 3.10 | -- |
|
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 6.99 | -- |
|
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | 2.59 | 2.70% |
|
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.66 | 3.66 | -- |
|
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.89 | 5.89 | -- |
|
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 2.66 | 2.66 | -- |
|
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.09 | 4.09 | -- |
|
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 | 1.83 | 5.46% |
|
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 5.53 | 5.53 | -- |
|
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 2.59 | 2.59 | -- |
|
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | -- |
|
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.66 | 6.66 | -- |
|
猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 17.27 | 17.27 | -- |
|
|
上一篇: 达州市食品和农资价格应急监测周报 第202111070800期
下一篇:达州市发展和改革委员会转发《关于调整我省目录销售电价有关事项的通知》的通知