项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 | 备注 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.15 | 2.15 | -- | |
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.28 | 2.28 | -- | |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 66.90 | 66.90 | -- | |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 66.40 | 66.40 | -- | |
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 15.48 | 15.34 | 0.91% | |
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 30.65 | 31.15 | -1.61% | 正常波动; |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 936.00 | 936.00 | -- | |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 3.02 | 3.02 | -- | |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.78 | 3.78 | -- | |
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 14.50 | 15.00 | -3.33% | |
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 15.00 | 15.50 | -3.23% | |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 6.42 | 6.38 | 0.63% | |
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.10 | 3.10 | -- | |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 5.99 | -- | |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | 2.69 | -- | |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 4.82 | 4.15 | 16.14% | 普通油菜无货,系精品; |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.12 | 5.49 | -6.74% | |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 2.32 | 2.32 | -- | |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.09 | 4.05 | 0.99% | |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09 | 2.09 | -- | |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 5.75 | 5.83 | -1.37% | |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 2.69 | 2.59 | 3.86% | |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | 3.85 | 2.60% | |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.66 | 6.66 | -- | |
猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 18.27 | 18.13 | 0.77% | |
填报人:51170001 |