达州市食品和农资价格应急监测周报 第202203170800期
发布时间:2022-03-17 11:05:51 作者:价调科 点击量: 来源:市发展改革委
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 | 备注 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | -- |
|
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.84 | 2.84 | -- |
|
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 74.40 | 74.40 | -- |
|
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 67.90 | 67.90 | -- |
|
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 10.50 | 10.93 | -3.93% | 正常波动; |
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 21.06 | 21.69 | -2.90% | 正常波动; |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 624.67 | 635.33 | -1.68% | 正常波动 |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 3.30 | 3.30 | -- |
|
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 4.12 | 4.12 | -- |
|
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | -- |
|
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 14.00 | 14.00 | -- |
|
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 7.45 | 7.45 | -- |
|
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | -- |
|
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 4.50 | -5.56% | 正常波动 |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.75 | -- |
|
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 1.95 | 1.75 | 11.43% | 季节因素 |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | -- |
|
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | -- |
|
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 6.50 | -15.38% | 随市场行情波动; |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | -- |
|
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 6.50 | 7.50 | -13.33% | 随市场行情波动; |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.95 | 2.00 | -2.50% | 随市场行情波动; |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.50 | -10.00% | 随市场行情波动; |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.50 | 7.50 | 13.33% | 运输成本增高; |
猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 14.42 | 14.50 | -0.55% | 正常波动 |
茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.80 | 5.00 | -4.00% | 正常波动 |
胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | -- |
|
花菜 | 蔬菜 | 白,新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | -- |
|
南瓜 | 蔬菜 | 老,主销 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | -- |
|
冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.55 | 17.65% | 季节因素 |
菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | -- |
|
韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | -- |
|
藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.30 | 4.30 | -- |
|
瓢儿白 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | -- |
|
尿素 | 化肥 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 3.12 | 3.12 | -- |
|
碳酸氢铵 | 化肥 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 1.11 | 1.11 | -- |
|
过磷酸钙 | 化肥 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 0.85 | 0.85 | -- |
|
氯化钾 | 化肥 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | 4.80 | 4.80 | -- |
|
复合肥① | 化肥 | 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.59 | 3.56 | 0.84% | 季节因素 |
复合肥② | 化肥 | 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.63 | 3.60 | 0.83% | 季节因素 |
|
上一篇: 达州市食品和农资价格应急监测周报 第202203240800期
下一篇:关于进一步明确达州城区污水处理费标准有关事项的通知