欢迎登陆达州市发展和改革委员会官网
今天是:
站内搜索:
当前位置:首页 >发展改革>价格管理

达州市食品和农资价格应急监测周报 第202203310800期
发布时间:2022-03-31 14:44:59   作者:价调科   点击量:   来源:市发展改革委

Untitled Spreadsheet

项目名称 规格等级 指标解释 单位 本期均价 上期均价 变动幅度 备注
籼米 主食 二级 元/500克 2.25 2.25 --
面粉 主食 特一粉 元/500克 2.84 2.84 --
菜籽油 食用油 桶装一级压榨,当地主销品牌 元/5升 74.40 74.40 --
调和油 食用油 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 元/5升 67.90 67.90 --
猪肉③ 肉禽蛋 带皮后腿肉,鲜 元/500克 10.64 10.50 1.33%
仔猪 饲养 25公斤左右,收购(销售、成交)价 元/千克 21.02 21.02 --
生猪 饲养 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 元/50千克 616.67 610.67 0.98%
玉米 饲养 混等,颗粒状,饲料用,批发价 元/千克 3.31 3.31 --
猪饲料 饲养 育肥猪配合饲料,批发价 元/千克 4.16 4.16 --
鸭肉 肉禽蛋 白条鸭,开膛,鸭场鸭 元/500克 15.00 15.00 --
鸡肉 肉禽蛋 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500克 14.00 14.00 --
鸡蛋 肉禽蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 7.45 7.45 --
牛奶 其它食品 纯牛奶,盒装250ml 元/盒 3.00 3.00 --
芹菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.75 4.75 --
大白菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.75 1.75 --
油菜 蔬菜 新鲜一级,白油菜或红油菜 元/500克 2.75 2.75 --
黄瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 5.50 6.50 -15.38% 市场因素
萝卜 蔬菜 新鲜一级,白萝卜 元/500克 1.25 1.25 --
西红柿 蔬菜 新鲜一级 元/500克 5.00 5.50 -9.09% 市场因素
土豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.99 1.99 --
青椒 蔬菜 新鲜一级,柿子椒 元/500克 6.50 7.50 -13.33% 市场因素
圆白菜 蔬菜 新鲜一级,莲白 元/500克 1.95 1.95 --
莴笋 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50 --
四季豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 7.50 8.50 -11.76% 市场因素
猪肉① 肉禽蛋 精瘦肉,鲜 元/500克 14.17 14.17 --
茄子 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.80 4.80 --
胡萝卜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.50 3.50 --
花菜 蔬菜 白,新鲜一级 元/500克 4.00 4.00 --
南瓜 蔬菜 老,主销 元/500克 3.00 2.75 9.09% 市场因素
冬瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.75 3.75 --
菠菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 --
韭菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 --
蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.50 4.50 --
瓢儿白 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.75 3.50 7.14% 市场因素
尿素 化肥 含氮46%,国内大厂生产 元/千克 3.16 3.16 --
碳酸氢铵 化肥 含氮17%以上,国产 元/千克 1.13 1.13 --
过磷酸钙 化肥 普钙,含磷12%,国产 元/千克 0.87 0.87 --
氯化钾 化肥 含氧化钾60%,进口 元/千克 4.80 4.80 --
复合肥① 化肥 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 元/千克 3.59 3.59 --
复合肥② 化肥 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 元/千克 3.65 3.65 --


上一篇: 达州市食品和农资价格应急监测周报 第202204070800期
下一篇:达州市食品和农资价格应急监测周报 第202203240800期

置 顶 打 印】 【关闭窗口