达州市食品和农资价格应急监测周报 第202206300800期
发布时间:2022-06-30 16:15:29 作者:价调科 点击量: 来源:市发展改革委
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 | 备注 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.39 | 2.39 | -- |
|
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.84 | 2.84 | -- |
|
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 86.90 | 86.90 | -- |
|
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 78.40 | 78.25 | 0.19% |
|
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 13.24 | 12.14 | 9.06% |
|
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 31.00 | 30.42 | 1.91% |
|
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 895.00 | 808.33 | 10.72% |
|
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 3.29 | 3.30 | -0.30% |
|
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 4.16 | 4.17 | -0.24% |
|
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | -- |
|
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | -- |
|
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 7.45 | 7.45 | -- |
|
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | -- |
|
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | -- |
|
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.85 | 1.60 | 15.63% |
|
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 2.75 | 2.75 | -- |
|
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.00 | 12.50% |
|
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.60 | 1.60 | -- |
|
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | -- |
|
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | -- |
|
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 2.50 | 2.75 | -9.09% |
|
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.85 | 1.60 | 15.63% |
|
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.75 | -9.09% |
|
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | -- |
|
猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 16.17 | 15.00 | 7.80% |
|
茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.65 | 1.65 | -- |
|
胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | -- |
|
花菜 | 蔬菜 | 白,新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 4.25 | -- |
|
南瓜 | 蔬菜 | 老,主销 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | -- |
|
冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.10 | 7.14% |
|
菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | -- |
|
韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 11.11% |
|
藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 16.67% |
|
瓢儿白 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | -- |
|
|
上一篇: 达州市发展和改革委员会转发《关于四川电网试行主动错避峰负荷电价政策有关事项的通知》的通知(达市发改价格【2022】41号)
下一篇:深入田间地头 调研农本工作