达州市食品和农资价格应急监测周报 第202208040800期
发布时间:2022-08-04 15:43:17 作者:价调科 点击量: 来源:市发展改革委
| 项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 | 备注 |
| 籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.39 | 2.39 | -- |
|
| 面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.84 | 2.84 | -- |
|
| 菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 86.90 | 86.90 | -- |
|
| 调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 78.40 | 78.40 | -- |
|
| 猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 16.78 | 16.64 | 0.84% |
|
| 仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 36.11 | 36.78 | -1.82% |
|
| 生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 1,094.00 | 1,090.67 | 0.31% |
|
| 玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 3.22 | 3.32 | -3.01% |
|
| 猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 4.15 | 4.17 | -0.48% |
|
| 鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | -- |
|
| 鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | -- |
|
| 鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 7.45 | 7.45 | -- |
|
| 牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | -- |
|
| 芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.50 | -9.09% |
|
| 大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | -- |
|
| 油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | -- |
|
| 黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.25 | 7.69% |
|
| 萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.60 | 1.60 | -- |
|
| 西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 3.75 | -- |
|
| 土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | -- |
|
| 青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | -- |
|
| 圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | -- |
|
| 莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | -- |
|
| 四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | -- |
|
| 猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 20.38 | 19.88 | 2.52% |
|
| 茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 14.29% |
|
| 胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | -- |
|
| 花菜 | 蔬菜 | 白,新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | -- |
|
| 南瓜 | 蔬菜 | 老,主销 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | -- |
|
| 冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.85 | 1.75 | 5.71% |
|
| 菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | -- |
|
| 韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | -- |
|
| 藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.80 | 7.00 | -17.14% |
|
| 瓢儿白 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | -- |
|
|
上一篇: 全市生猪及玉米价格周监测情况(2022.08.04)
下一篇:全市2022年7月生猪及玉米价格监测情况