欢迎登陆达州市发展和改革委员会官网
今天是:
站内搜索:
当前位置:首页 >发展改革>价格管理

达州市食品和农资价格应急监测周报 第202210200800期
发布时间:2022-10-20 09:44:56   作者:价调科   点击量:   来源:市发展改革委

Untitled Spreadsheet

项目名称 规格等级 指标解释 单位 本期均价 上期均价 变动幅度 备注
籼米 主食 二级 元/500克 2.39 2.39 --
面粉 主食 特一粉 元/500克 3.13 3.23 -3.10%
菜籽油 食用油 桶装一级压榨,当地主销品牌 元/5升 96.90 96.90 --
调和油 食用油 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 元/5升 74.90 74.90 --
猪肉③ 肉禽蛋 带皮后腿肉,鲜 元/500克 20.78 19.47 6.73%
仔猪 饲养 25公斤左右,收购(销售、成交)价 元/千克 32.44 32.22 0.68%
生猪 饲养 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 元/50千克 1,326.00 1,257.33 5.46%
玉米 饲养 混等,颗粒状,饲料用,批发价 元/千克 3.14 3.14 --
猪饲料 饲养 育肥猪配合饲料,批发价 元/千克 4.31 4.26 1.17%
鸭肉 肉禽蛋 白条鸭,开膛,鸭场鸭 元/500克 17.00 17.00 --
鸡肉 肉禽蛋 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500克 16.00 16.00 --
鸡蛋 肉禽蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 7.99 7.99 --
牛奶 其它食品 纯牛奶,盒装250ml 元/盒 3.00 3.00 --
芹菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.74 4.25 11.53%
大白菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.34 2.09 11.96%
油菜 蔬菜 新鲜一级,白油菜或红油菜 元/500克 2.74 2.74 --
黄瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.99 2.99 33.44%
萝卜 蔬菜 新鲜一级,白萝卜 元/500克 1.64 1.64 --
西红柿 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.99 4.25 17.41%
土豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.99 1.49 33.56%
青椒 蔬菜 新鲜一级,柿子椒 元/500克 5.49 5.49 --
圆白菜 蔬菜 新鲜一级,莲白 元/500克 2.24 1.75 28.00%
莴笋 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.74 3.49 7.16%
四季豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 5.49 4.99 10.02%
猪肉① 肉禽蛋 精瘦肉,鲜 元/500克 24.49 23.29 5.15%
茄子 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.49 2.99 16.72%
胡萝卜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.24 2.24 --
花菜 蔬菜 白,新鲜一级 元/500克 6.49 5.24 23.85%
南瓜 蔬菜 老,主销 元/500克 2.24 2.50 -10.40%
冬瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.99 1.84 8.15%
菠菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 6.49 4.99 30.06%
韭菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 5.50 5.00 10.00%
蔬菜 新鲜一级 元/500克 5.00 4.99 0.20%
瓢儿白 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.84 2.84 --


上一篇: 全市生猪及玉米价格周监测情况(2022.10.20)
下一篇:达州市发展和改革委员会转发《关于天然气发电上网电价有关事项的通知》的通知

置 顶 打 印】 【关闭窗口