达州市食品和农资价格应急监测周报 第202211030800期
发布时间:2022-11-03 11:02:16 作者:价调科 点击量: 来源:市发展改革委
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 | 备注 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.39 | 2.39 | -- |
|
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 3.13 | 3.13 | -- |
|
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 96.90 | 96.90 | -- |
|
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 74.90 | 74.90 | -- |
|
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 20.58 | 20.40 | 0.88% |
|
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 32.41 | 32.44 | -0.09% |
|
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 1,337.00 | 1,354.67 | -1.30% |
|
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 3.12 | 3.14 | -0.64% |
|
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 4.29 | 4.31 | -0.46% |
|
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | -- |
|
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 16.00 | 16.00 | -- |
|
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 7.58 | 7.58 | -- |
|
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | -- |
|
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 | 3.99 | -6.27% |
|
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.84 | 2.09 | -11.96% |
|
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 2.74 | 2.54 | 7.87% |
|
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 3.49 | -14.33% |
|
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.64 | 1.39 | 17.99% |
|
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 4.49 | -11.14% |
|
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.64 | 9.15% |
|
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 3.24 | 3.99 | -18.80% |
|
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 2.09 | 1.99 | 5.03% |
|
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | 2.89 | -13.84% |
|
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 4.99 | -20.04% |
|
猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 24.63 | 24.46 | 0.70% |
|
茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | 2.99 | -8.36% |
|
胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.24 | 2.04 | 9.80% |
|
花菜 | 蔬菜 | 白,新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 4.99 | -20.04% |
|
南瓜 | 蔬菜 | 老,主销 | 元/500克 | 2.49 | 2.24 | 11.16% |
|
冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.74 | 1.74 | -- |
|
菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 4.49 | -- |
|
韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 11.11% |
|
藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | -- |
|
瓢儿白 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.24 | 2.59 | -13.51% |
|
上一篇: 全市生猪及玉米价格周监测情况(2022.11.3)
下一篇:达州市发展和改革委员会关于电动汽车经营性集中式充换电设施认定有关事项的通知