欢迎登陆达州市发展和改革委员会官网
今天是:
站内搜索:
当前位置:首页 >发展改革>价格管理

达州市食品和农资价格应急监测周报 第202211240800期
发布时间:2022-11-24 11:15:31   作者:价调科   点击量:   来源:市发展改革委

Untitled Spreadsheet

项目名称 规格等级 指标解释 单位 本期均价 上期均价 变动幅度 备注
籼米 主食 二级 元/500克 2.39 2.39 --
面粉 主食 特一粉 元/500克 3.13 3.13 --
菜籽油 食用油 桶装一级压榨,当地主销品牌 元/5升 96.90 96.90 --
调和油 食用油 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 元/5升 74.90 74.90 --
猪肉③ 肉禽蛋 带皮后腿肉,鲜 元/500克 19.56 20.00 -2.20%
仔猪 饲养 25公斤左右,收购(销售、成交)价 元/千克 32.33 32.44 -0.34%
生猪 饲养 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 元/50千克 1,256.67 1,298.67 -3.23%
玉米 饲养 混等,颗粒状,饲料用,批发价 元/千克 3.11 3.11 --
猪饲料 饲养 育肥猪配合饲料,批发价 元/千克 4.29 4.29 --
鸭肉 肉禽蛋 白条鸭,开膛,鸭场鸭 元/500克 17.00 17.00 --
鸡肉 肉禽蛋 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500克 16.00 16.00 --
鸡蛋 肉禽蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 7.65 7.65 --
牛奶 其它食品 纯牛奶,盒装250ml 元/盒 3.00 3.00 --
芹菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.79 3.49 -20.06%
大白菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.49 1.74 -14.37%
油菜 蔬菜 新鲜一级,白油菜或红油菜 元/500克 2.79 2.74 1.82%
黄瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.49 4.49 --
萝卜 蔬菜 新鲜一级,白萝卜 元/500克 1.09 1.25 -12.80%
西红柿 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.74 3.74 --
土豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.84 1.84 --
青椒 蔬菜 新鲜一级,柿子椒 元/500克 2.49 2.99 -16.72%
圆白菜 蔬菜 新鲜一级,莲白 元/500克 1.34 1.64 -18.29%
莴笋 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.24 2.34 -4.27%
四季豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.24 5.49 -22.77%
猪肉① 肉禽蛋 精瘦肉,鲜 元/500克 23.09 24.13 -4.31%
茄子 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.29 3.74 -12.03%
胡萝卜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.24 2.49 -10.04%
花菜 蔬菜 白,新鲜一级 元/500克 2.49 2.49 --
南瓜 蔬菜 老,主销 元/500克 2.54 2.54 --
冬瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.49 1.74 -14.37%
菠菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.49 4.49 -22.27%
韭菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.49 4.99 -10.02%
蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.49 3.99 12.53%
瓢儿白 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.99 2.29 -13.10%


上一篇: 全市生猪及玉米价格周监测情况(2022.11.24)
下一篇:全市生猪及玉米价格周监测情况(2022.11.17)

置 顶 打 印】 【关闭窗口