达州市食品和农资价格应急监测周报第202301190800期
发布时间:2023-01-19 10:42:46 作者:价调科 点击量: 来源:市发展改革委
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 | 备注 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.39 | 2.39 | -- |
|
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 3.03 | 3.03 | -- |
|
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 96.90 | 96.90 | -- |
|
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 74.90 | 74.90 | -- |
|
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 14.27 | 14.39 | -0.83% |
|
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 27.67 | 29.00 | -4.59% |
|
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 811.33 | 858.67 | -5.51% |
|
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 3.14 | 3.14 | -- |
|
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 4.33 | 4.30 | 0.70% |
|
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | -- |
|
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 16.00 | 16.00 | -- |
|
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 7.14 | 6.84 | 4.39% |
|
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | -- |
|
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.24 | 4.24 | -- |
|
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.04 | 1.64 | 24.39% |
|
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 4.00 | 3.99 | 0.25% |
|
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 6.00 | 8.33% |
|
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.34 | 1.25 | 7.20% |
|
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 3.75 | 20.00% |
|
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.24 | 2.24 | -- |
|
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 5.49 | 4.00 | 37.25% |
|
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.99 | 1.49 | 33.56% |
|
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 2.99 | 16.72% |
|
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.99 | 8.99 | -- |
|
猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 17.72 | 18.26 | -2.96% |
|
茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | -- |
|
胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | 2.25 | 21.78% |
|
花菜 | 蔬菜 | 白,新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 3.99 | 12.53% |
|
南瓜 | 蔬菜 | 老,主销 | 元/500克 | 2.75 | 2.75 | -- |
|
冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.74 | 2.87% |
|
菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.49 | 5.49 | 18.21% |
|
韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.49 | -7.55% |
|
藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.90 | 27.95% |
|
瓢儿白 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 3.74 | 20.05% |
|
上一篇: 达州市食品和农资价格应急监测周报 第202302020800期
下一篇:全市生猪及玉米价格周监测情况(2023.1.12)