欢迎登陆达州市发展和改革委员会官网
今天是:
站内搜索:
当前位置:首页 >发展改革>价格管理

达州市食品和农资价格应急监测周报 第202303020800期
发布时间:2023-03-02 10:27:50   作者:价调科   点击量:   来源:市发展改革委

Untitled Spreadsheet

项目名称 规格等级 指标解释 单位 本期均价 上期均价 变动幅度 备注
籼米 主食 二级 元/500克 2.39 2.39 --
面粉 主食 特一粉 元/500克 3.03 3.03 --
菜籽油 食用油 桶装一级压榨,当地主销品牌 元/5升 96.90 96.90 --
调和油 食用油 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 元/5升 74.90 74.90 --
猪肉③ 肉禽蛋 带皮后腿肉,鲜 元/500克 12.65 12.63 0.16%
仔猪 饲养 25公斤左右,收购(销售、成交)价 元/千克 27.56 26.39 4.43%
生猪 饲养 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 元/50千克 785.33 766.33 2.48%
玉米 饲养 混等,颗粒状,饲料用,批发价 元/千克 3.11 3.11 --
猪饲料 饲养 育肥猪配合饲料,批发价 元/千克 4.13 4.13 --
鸭肉 肉禽蛋 白条鸭,开膛,鸭场鸭 元/500克 17.00 17.00 --
鸡肉 肉禽蛋 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500克 16.00 16.00 --
鸡蛋 肉禽蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 6.94 6.94 --
牛奶 其它食品 纯牛奶,盒装250ml 元/盒 3.00 3.00 --
芹菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.50 3.50 --
大白菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.50 1.50 --
油菜 蔬菜 新鲜一级,白油菜或红油菜 元/500克 2.50 2.50 --
黄瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 --
萝卜 蔬菜 新鲜一级,白萝卜 元/500克 1.24 1.24 --
西红柿 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.05 4.05 --
土豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.24 2.24 --
青椒 蔬菜 新鲜一级,柿子椒 元/500克 6.99 6.49 7.70%
圆白菜 蔬菜 新鲜一级,莲白 元/500克 1.50 1.50 --
莴笋 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 --
四季豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 6.50 7.00 -7.14%
猪肉① 肉禽蛋 精瘦肉,鲜 元/500克 15.82 15.90 -0.50%
茄子 蔬菜 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 --
胡萝卜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.25 2.25 --
花菜 蔬菜 白,新鲜一级 元/500克 4.74 4.99 -5.01%
南瓜 蔬菜 老,主销 元/500克 2.49 2.49 --
冬瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 --
菠菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.99 4.99 --
韭菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 5.49 5.49 --
蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.50 -11.11%
瓢儿白 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.24 3.24 --


上一篇: 全市生猪及玉米价格周监测情况(2023.3.2)
下一篇:全市生猪及玉米价格周监测情况(2023.2.23)

置 顶 打 印】 【关闭窗口