欢迎登陆达州市发展和改革委员会官网
今天是:
站内搜索:
当前位置:首页 >发展改革>价格管理

达州市食品和农资价格应急监测周报 第202303090800期
发布时间:2023-03-09 15:37:20   作者:价调科   点击量:   来源:市发展改革委

Untitled Spreadsheet

项目名称 规格等级 指标解释 单位 本期均价 上期均价 变动幅度 备注
籼米 主食 二级 元/500克 2.39 2.39 --
面粉 主食 特一粉 元/500克 3.03 3.03 --
菜籽油 食用油 桶装一级压榨,当地主销品牌 元/5升 96.90 96.90 --
调和油 食用油 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 元/5升 74.90 74.90 --
猪肉③ 肉禽蛋 带皮后腿肉,鲜 元/500克 12.53 12.65 -0.95%
仔猪 饲养 25公斤左右,收购(销售、成交)价 元/千克 28.67 27.56 4.03%
生猪 饲养 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 元/50千克 803.33 785.33 2.29%
玉米 饲养 混等,颗粒状,饲料用,批发价 元/千克 3.11 3.11 --
猪饲料 饲养 育肥猪配合饲料,批发价 元/千克 4.10 4.13 -0.73%
鸭肉 肉禽蛋 白条鸭,开膛,鸭场鸭 元/500克 17.00 17.00 --
鸡肉 肉禽蛋 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500克 16.00 16.00 --
鸡蛋 肉禽蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 6.94 6.94 --
牛奶 其它食品 纯牛奶,盒装250ml 元/盒 3.00 3.00 --
芹菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.49 3.50 -0.29%
大白菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.74 1.50 16.00%
油菜 蔬菜 新鲜一级,白油菜或红油菜 元/500克 2.75 2.50 10.00%
黄瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.50 5.00 -10.00%
萝卜 蔬菜 新鲜一级,白萝卜 元/500克 1.24 1.24 --
西红柿 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.75 4.05 17.28%
土豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.14 2.24 -4.46%
青椒 蔬菜 新鲜一级,柿子椒 元/500克 6.99 6.99 --
圆白菜 蔬菜 新鲜一级,莲白 元/500克 1.50 1.50 --
莴笋 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.99 3.00 -0.33%
四季豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 6.00 6.50 -7.69%
猪肉① 肉禽蛋 精瘦肉,鲜 元/500克 16.05 15.82 1.45%
茄子 蔬菜 新鲜一级 元/500克 5.74 5.00 14.80%
胡萝卜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.04 2.25 -9.33%
花菜 蔬菜 白,新鲜一级 元/500克 4.99 4.74 5.27%
南瓜 蔬菜 老,主销 元/500克 2.49 2.49 --
冬瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.99 2.00 -0.50%
菠菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.99 4.99 --
韭菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 5.49 5.49 --
蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00 --
瓢儿白 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.24 3.24 --


上一篇: 全市生猪及玉米价格周监测情况(2023.3.9)
下一篇:全市生猪及玉米价格周监测情况(2023.3.2)

置 顶 打 印】 【关闭窗口