达州市食品和农资价格应急监测周报 第202303160800期
发布时间:2023-03-16 17:44:27 作者:价调科 点击量: 来源:市发展改革委
| 项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 | 备注 |
| 籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.39 | 2.39 | -- |
|
| 面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 3.03 | 3.03 | -- |
|
| 菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 96.90 | 96.90 | -- |
|
| 调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 74.90 | 74.90 | -- |
|
| 猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 12.18 | 12.53 | -2.79% |
|
| 仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 29.33 | 28.67 | 2.30% |
|
| 生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 811.33 | 803.33 | 1.00% |
|
| 玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 3.11 | 3.11 | -- |
|
| 猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 4.10 | 4.10 | -- |
|
| 鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | -- |
|
| 鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 16.00 | 16.00 | -- |
|
| 鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 6.94 | 6.94 | -- |
|
| 牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | -- |
|
| 芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 3.49 | -- |
|
| 大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.64 | 1.74 | -5.75% |
|
| 油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 2.24 | 2.75 | -18.55% |
|
| 黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | -11.11% |
|
| 萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.24 | 1.24 | -- |
|
| 西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.75 | -5.26% |
|
| 土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 2.14 | -16.36% |
|
| 青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 6.49 | 6.99 | -7.15% |
|
| 圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | -- |
|
| 莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.99 | -24.75% |
|
| 四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 6.00 | 8.33% |
|
| 猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 15.07 | 16.05 | -6.11% |
|
| 茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.49 | 5.74 | -4.36% |
|
| 胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 | 2.04 | 12.25% |
|
| 花菜 | 蔬菜 | 白,新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 4.99 | -20.04% |
|
| 南瓜 | 蔬菜 | 老,主销 | 元/500克 | 2.49 | 2.49 | -- |
|
| 冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.64 | 1.99 | -17.59% |
|
| 菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 4.99 | -20.04% |
|
| 韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.49 | 5.49 | -- |
|
| 藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | -12.50% |
|
| 瓢儿白 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 3.24 | -7.72% |
|
上一篇: 全市生猪及玉米价格周监测情况(2023.3.16)
下一篇:全市生猪及玉米价格周监测情况(2023.3.9)