达州市食品和农资价格应急监测周报 第202304200800期
发布时间:2023-04-20 09:48:56 作者:价调科 点击量: 来源:市发展改革委
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 | 备注 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.39 | 2.39 | -- |
|
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 3.03 | 3.03 | -- |
|
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 96.90 | 96.90 | -- |
|
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 74.90 | 74.90 | -- |
|
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 11.68 | 12.13 | -3.71% |
|
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 28.67 | 28.83 | -0.55% |
|
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 736.67 | 758.00 | -2.81% |
|
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 3.14 | 3.13 | 0.32% |
|
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 4.12 | 4.11 | 0.24% |
|
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | -- |
|
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 16.00 | 16.00 | -- |
|
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 6.94 | 6.94 | -- |
|
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | -- |
|
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 3.25 | 7.38% |
|
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.64 | 1.25 | 31.20% |
|
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 2.50 | 2.99 | -16.39% |
|
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 3.50 | -6.00% |
|
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.39 | 1.39 | -- |
|
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.29 | 5.99 | -11.69% |
|
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.64 | -5.30% |
|
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 4.79 | 4.50 | 6.44% |
|
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.25 | 1.25 | -- |
|
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.24 | 2.54 | -11.81% |
|
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 6.49 | -7.70% |
|
猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 14.96 | 15.30 | -2.22% |
|
茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 4.49 | -- |
|
胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.64 | 9.15% |
|
花菜 | 蔬菜 | 白,新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | -- |
|
南瓜 | 蔬菜 | 老,主销 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | -- |
|
冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.85 | 2.00 | -7.50% |
|
菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 4.49 | -- |
|
韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 5.49 | -9.11% |
|
藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 3.25 | -- |
|
瓢儿白 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | 2.79 | -- |
|
上一篇: 全市生猪及玉米价格周监测情况(2023.4.20)
下一篇:全市生猪及玉米价格周监测情况(2023.4.13)