达州市食品和农资价格应急监测周报 第202305110800期
发布时间:2023-05-11 16:37:50 作者:价调科 点击量: 来源:市发展改革委
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本周均价 | 上周均价 | 变动幅度 | 备注 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.39 | 2.39 | -- |
|
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 3.03 | 3.03 | -- |
|
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 96.90 | 96.90 | -- |
|
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 74.90 | 74.90 | -- |
|
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 11.50 | 11.54 | -0.35% |
|
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 28.67 | 28.67 | -- |
|
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 739.33 | 746.67 | -0.98% |
|
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 3.12 | 3.12 | -- |
|
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 4.11 | 4.11 | -- |
|
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | -- |
|
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 16.00 | 16.00 | -- |
|
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 6.95 | 7.05 | -1.42% |
|
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | -- |
|
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 4.74 | -5.27% |
|
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.74 | 14.37% |
|
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 2.74 | 2.74 | -- |
|
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | 4.24 | -31.84% |
|
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.25 | 1.25 | -- |
|
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.24 | 3.99 | 6.27% |
|
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 | 1.79 | 19.55% |
|
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 3.84 | 4.49 | -14.48% |
|
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.19 | 1.59 | -25.16% |
|
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.49 | 20.08% |
|
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 7.50 | -20.00% |
|
猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 15.13 | 15.44 | -2.01% |
|
茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 5.00 | -10.00% |
|
胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | 2.24 | 11.16% |
|
花菜 | 蔬菜 | 白,新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | -20.00% |
|
南瓜 | 蔬菜 | 老,主销 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | -- |
|
冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.84 | 8.70% |
|
菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | -- |
|
韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 11.11% |
|
藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.24 | 3.50 | 21.14% |
|
瓢儿白 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | 3.04 | -8.22% |
|
上一篇: 全市生猪及玉米价格周监测情况(2023.5.11)
下一篇:达州市发展和改革委员会转发《四川省发展和改革委员会关于调整我省分时电价机制的通知》的通知(达市发改价格〔2023〕19号)