达州市食品和农资价格应急监测周报 第202306080800期
发布时间:2023-06-08 11:39:54 作者:价调科 点击量: 来源:市发展改革委
| 项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 | 备注 |
| 籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.39 | 2.39 | -- |
|
| 面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 3.03 | 3.03 | -- |
|
| 菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 96.90 | 96.90 | -- |
|
| 调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 74.90 | 74.90 | -- |
|
| 猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 10.90 | 11.06 | -1.45% |
|
| 仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 28.33 | 28.67 | -1.19% |
|
| 生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 726.00 | 737.33 | -1.54% |
|
| 玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 3.18 | 3.14 | 1.27% |
|
| 猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 4.13 | 4.13 | -- |
|
| 鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | -- |
|
| 鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 16.00 | 16.00 | -- |
|
| 鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 6.95 | 6.95 | -- |
|
| 牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | -- |
|
| 芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.49 | 0.22% |
|
| 大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | -- |
|
| 油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 2.79 | 2.74 | 1.82% |
|
| 黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | 2.50 | 29.60% |
|
| 萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.49 | 1.39 | 7.19% |
|
| 西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 3.00 | 9.67% |
|
| 土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | -- |
|
| 青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 2.75 | 2.75 | -- |
|
| 圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.79 | 1.99 | -10.05% |
|
| 莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | 2.74 | -- |
|
| 四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | -- |
|
| 猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 14.96 | 14.93 | 0.20% |
|
| 茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | -- |
|
| 胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | 2.14 | 30.37% |
|
| 花菜 | 蔬菜 | 白,新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | -- |
|
| 南瓜 | 蔬菜 | 老,主销 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | -- |
|
| 冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 2.24 | 13.39% |
|
| 菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 | 5.25 | -- |
|
| 韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | -- |
|
| 藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | -- |
|
| 瓢儿白 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.74 | 9.12% |
|
上一篇: 全市生猪及玉米价格周监测情况(2023.6.8)
下一篇:全市生猪及玉米价格周监测情况(2023.6.1)