达州市食品和农资价格应急监测周报 第202307270800期
发布时间:2023-07-27 14:30:31 作者:成本科 点击量: 来源:市发展改革委
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 | 备注 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.66 | 2.64 | 0.76% |
|
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.70 | 2.86 | -5.59% |
|
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 93.94 | 95.24 | -1.36% |
|
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 76.56 | 76.87 | -0.40% |
|
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 10.36 | 10.51 | -1.43% |
|
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 22.93 | 23.93 | -4.18% |
|
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 691.33 | 692.00 | -0.10% |
|
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 3.30 | 3.32 | -0.60% |
|
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 4.15 | 4.13 | 0.48% |
|
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 12.87 | 13.17 | -2.28% |
|
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 17.01 | 16.30 | 4.36% |
|
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 6.18 | 6.64 | -6.93% |
|
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 2.94 | 2.94 | -- |
|
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.85 | 3.95 | -2.53% |
|
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.85 | 1.75 | 5.71% |
|
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 2.66 | 2.59 | 2.70% |
|
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | 2.63 | 1.14% |
|
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.69 | 1.69 | -- |
|
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 | 2.96 | 6.76% |
|
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.23 | 2.30 | -3.04% |
|
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 3.56 | 3.00 | 18.67% |
|
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.87 | 1.86 | 0.54% |
|
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.01 | 3.03 | -0.66% |
|
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 | 4.79 | 2.71% |
|
猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 13.63 | 13.63 | -- |
|
茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.67 | -10.86% |
|
胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | 2.89 | -7.96% |
|
花菜 | 蔬菜 | 白,新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 | 4.35 | -5.75% |
|
南瓜 | 蔬菜 | 老,主销 | 元/500克 | 1.81 | 2.04 | -11.27% |
|
冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.83 | 1.99 | -8.04% |
|
菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.07 | 5.74 | 5.75% |
|
韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.14 | 4.70 | 9.36% |
|
藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 | 5.65 | -13.63% |
|
瓢儿白 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.26 | 3.10 | 5.16% |
|
上一篇: 全市生猪及玉米价格周监测情况(2023.7.27)
下一篇:全市生猪及玉米价格周监测情况(2023.7.20)