| 项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 | 备注 |
| 籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.65 | 2.65 | -- | |
| 面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.79 | 2.69 | 3.72% | |
| 菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 93.97 | 93.97 | -- | |
| 调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 76.00 | 76.00 | -- | |
| 猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 11.80 | 12.30 | -4.07% | |
| 仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 22.33 | 22.33 | -- | |
| 生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 792.00 | 790.67 | 0.17% | |
| 玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 3.32 | 3.32 | -- | |
| 猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 4.07 | 4.06 | 0.25% | |
| 鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 13.25 | 13.25 | -- | |
| 鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 17.05 | 17.05 | -- | |
| 鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 6.46 | 6.42 | 0.62% | |
| 牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | -- | |
| 芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.42 | 3.42 | -- | |
| 大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.81 | 1.70 | 6.47% | |
| 油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 2.81 | 2.67 | 5.24% | |
| 黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 2.92 | 1.03% | |
| 萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.58 | 1.61 | -1.86% | |
| 西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 2.75 | -- | |
| 土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 | 2.11 | 1.42% | |
| 青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 3.23 | 3.22 | 0.31% | |
| 圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.93 | 1.86 | 3.76% | |
| 莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | 2.93 | 4.78% | |
| 四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 | 4.53 | 1.99% | |
| 猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 14.47 | 14.56 | -0.62% | |
| 茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 | 2.23 | 1.79% | |
| 胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 | 2.36 | 0.42% | |
| 花菜 | 蔬菜 | 白,新鲜一级 | 元/500克 | 3.60 | 3.56 | 1.12% | |
| 南瓜 | 蔬菜 | 老,主销 | 元/500克 | 1.52 | 1.49 | 2.01% | |
| 冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.71 | 1.68 | 1.79% | |
| 菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.19 | 6.09 | 1.64% | |
| 韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.06 | 5.13 | -1.36% | |
| 藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.68 | 4.61 | 1.52% | |
| 瓢儿白 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.57 | 3.57 | -- |
