欢迎登陆达州市发展和改革委员会官网
今天是:
站内搜索:
当前位置:首页 >发展改革>价格管理

达州市食品和农资价格应急监测周报 第202309070800期
发布时间:2023-09-07 11:03:05   作者:成本科   点击量:   来源:市发展改革委

Untitled Spreadsheet

项目名称 规格等级 指标解释 单位 本期均价 上期均价 变动幅度 备注
籼米 主食 二级 元/500克 2.65 2.65 --
面粉 主食 特一粉 元/500克 2.79 2.79 --
菜籽油 食用油 桶装一级压榨,当地主销品牌 元/5升 93.97 93.97 --
调和油 食用油 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 元/5升 76.00 76.00 --
猪肉③ 肉禽蛋 带皮后腿肉,鲜 元/500克 12.02 12.18 -1.31%
仔猪 饲养 25公斤左右,收购(销售、成交)价 元/千克 21.93 21.93 --
生猪 饲养 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 元/50千克 797.33 800.00 -0.33%
玉米 饲养 混等,颗粒状,饲料用,批发价 元/千克 3.32 3.32 --
猪饲料 饲养 育肥猪配合饲料,批发价 元/千克 4.07 4.07 --
鸭肉 肉禽蛋 白条鸭,开膛,鸭场鸭 元/500克 13.30 13.30 --
鸡肉 肉禽蛋 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500克 17.05 17.05 --
鸡蛋 肉禽蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 6.61 6.51 1.54%
牛奶 其它食品 纯牛奶,盒装250ml 元/盒 3.00 3.00 --
芹菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.49 3.38 3.25%
大白菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.85 1.77 4.52%
油菜 蔬菜 新鲜一级,白油菜或红油菜 元/500克 2.92 2.81 3.91%
黄瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.45 3.33 3.60%
萝卜 蔬菜 新鲜一级,白萝卜 元/500克 1.58 1.60 -1.25%
西红柿 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.90 2.83 2.47%
土豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.11 2.11 --
青椒 蔬菜 新鲜一级,柿子椒 元/500克 3.40 3.17 7.26%
圆白菜 蔬菜 新鲜一级,莲白 元/500克 1.97 1.97 --
莴笋 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.43 3.40 0.88%
四季豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.86 4.86 --
猪肉① 肉禽蛋 精瘦肉,鲜 元/500克 14.87 14.68 1.29%
茄子 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.69 2.56 5.08%
胡萝卜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.25 2.46 -8.54%
花菜 蔬菜 白,新鲜一级 元/500克 3.81 3.67 3.81%
南瓜 蔬菜 老,主销 元/500克 1.47 1.49 -1.34%
冬瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.69 1.71 -1.17%
菠菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 6.89 6.09 13.14%
韭菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 5.21 5.28 -1.33%
蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.15 4.45 -6.74%
瓢儿白 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.64 3.50 4.00%


上一篇: 全市生猪及玉米价格周监测情况(2023.9.7)
下一篇:全市生猪及玉米价格周监测情况(2023.8.24)

置 顶 打 印】 【关闭窗口