达州市食品和农资价格应急监测周报 第202309140800期
发布时间:2023-09-14 09:55:29 作者:成本科 点击量: 来源:市发展改革委
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 | 备注 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.65 | 2.65 | -- |
|
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.79 | 2.79 | -- |
|
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 93.97 | 93.97 | -- |
|
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 76.00 | 76.00 | -- |
|
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 12.09 | 12.02 | 0.58% |
|
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 21.93 | 21.93 | -- |
|
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 797.33 | 797.33 | -- |
|
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 3.32 | 3.32 | -- |
|
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 4.11 | 4.07 | 0.98% |
|
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 13.30 | 13.30 | -- |
|
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 17.05 | 17.05 | -- |
|
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 6.66 | 6.61 | 0.76% |
|
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | -- |
|
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 | 3.49 | -4.01% |
|
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.82 | 1.85 | -1.62% |
|
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.09 | 2.92 | 5.82% |
|
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 | 3.45 | -5.22% |
|
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.64 | 1.58 | 3.80% |
|
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.90 | 2.76% |
|
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 2.11 | 3.32% |
|
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 3.45 | 3.40 | 1.47% |
|
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.94 | 1.97 | -1.52% |
|
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 | 3.43 | -2.33% |
|
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.86 | 4.86 | -- |
|
猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 14.40 | 14.87 | -3.16% |
|
茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | 2.69 | 4.09% |
|
胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.23 | 2.25 | -0.89% |
|
花菜 | 蔬菜 | 白,新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 | 3.81 | -1.84% |
|
南瓜 | 蔬菜 | 老,主销 | 元/500克 | 1.45 | 1.47 | -1.36% |
|
冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.69 | -0.59% |
|
菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.69 | 6.89 | -2.90% |
|
韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 | 5.21 | -- |
|
藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.18 | 4.15 | 0.72% |
|
瓢儿白 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 | 3.64 | 1.65% |
|
上一篇: 全市生猪及玉米价格周监测情况(2023.9.14)
下一篇:全市生猪及玉米价格周监测情况(2023.9.7)